Stasiun Mampang
Stasiun Mampang
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi Stasiun Mampang, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°12′16″S 106°50′12″E / 6.20444°S 106.83667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +41 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Tidak ada layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Agustus 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1990-an—2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Mampang (MPG) merupakan stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat dan juga terletak pada ketinggian +41 M di atas permukaan laut. Stasiun ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta.
Walaupun diberi nama 'Mampang', secara administratif stasiun ini terletak cukup jauh di timur laut kecamatan tersebut. Terungkap bahwa nama tersebut berasal dari nama jalan 'Mampangweg' di sisi selatan stasiun, yang kini bernama Jalan Teuku Cik Ditiro. Dahulu stasiun ini melayani KRL Jabotabek dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Jakarta Kota. Stasiun ini juga sempat melayani KRL Ciliwung.[3]

Stasiun ini kemudian dinonaktifkan karena okupansi yang minim.[4] Walaupun telah dijalankan sistem loopline yang diterapkan oleh PT KCI, tampaknya stasiun ini tidak ikut dihidupkan. Kondisi stasiun ini telah rusak walaupun sejatinya stasiun ini dapat dioperasikan apabila Stasiun Manggarai mengalami antrean, mengingat letaknya yang strategis, diapit oleh Halte Pasar Rumput dan juga Gereja Santo Ignatius Loyola. Tidak ada satu pun perjalanan kereta api maupun KRL yang berhenti di stasiun ini.[5] Di stasiun ini terdapat sinyal blok Stasiun Manggarai, KA yang tertahan sinyal masuk akan berhenti di stasiun ini tanpa turun naik penumpang.
Galeri
-
Atap kecil di peron Stasiun Mampang -
Atap kecil di peron Stasiun Mampang, 2025 -
Bangunan Stasiun Mampang yang terbengkalai -
Papan stasiun Mampang yang berkarat -
Bangunan stasiun dari Jalan Latuharhari
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Susantio, Djulianto (2016). "Jangan Abaikan Arsip Pribadi". Majalah ARSIP (PDF) (Edisi 69). hlm. 34–35. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Foto : Terbengkalai, beginilah kondisi terkini Stasiun Mampang| merdeka.com". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-21.
- ^ Okezone. "Tak Beroperasi sejak Beberapa Tahun, Begini Kondisi Stasiun Mampang 2 : Foto Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-06-21.
Pranala luar
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sudirman menuju Tanah Abang
|
Lintas Jakarta Tanah Abang–Manggarai–Jatinegara
|
Manggarai menuju Jatinegara
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





