Stasiun Hirose-dōri
N09 Stasiun Hirose-dōri 広瀬通駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Hirose-dōri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 38°15′46″N 140°52′33″E / 38.262777°N 140.8758333°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Sendai City Transportation Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | 7,9 km (4,9 mi) dari Izumi-Chūō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Memiliki staf (Midori no Madoguchi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | N09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 15 Juli 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY 2015 | 10,672 perhari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N09 Stasiun Hirose-dōri Lokasi di Prefektur Miyagi N09 Stasiun Hirose-dōri N09 Stasiun Hirose-dōri (Jepang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Hirose-dōri (広瀬通駅, Hirose-dōri-eki) adalah Stasiun kereta bawah tanah di Sendai Subway Jalur Namboku yang berlokasi di Aoba-ku, Sendai, Prefektur Miyagi, Jepang
Jalur
Stasiun Hirose-dōri dilayani oleh Sendai Subway Jalur Namboku dan terletak di 7,9 rail kilometer dari ujung jalur tersebut di Izumi-Chūō.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






