Stasiun Gose
Gose Station 御所駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-West commuter rail station | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gose Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 34°27′53″N 135°44′02″E / 34.464617°N 135.733964°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | T Wakayama Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | 176 km ([convert: unit tak dikenal]) from Ōji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | At grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0621807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 10 Mei 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 565 daily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Gose (御所 駅, Gose-eki) adalah stasiun kereta api di Gose, Nara, Jepang. Stasiun Kintetsu Gose terletak di dekat stasiun.
Pranala luar
- Official website (Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






