Solor, Kota Lama, Kupang
Solor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kota | Kupang | ||||
| Kecamatan | Kota Lama | ||||
| Kodepos | 85229 | ||||
| Kode Kemendagri | 53.71.06.1004 | ||||
| Kode BPS | 5371041005 | ||||
| Luas | 159,33 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 2.987 jiwa | ||||
| Kepadatan | 19 jiwa/km² | ||||
| |||||
Solor adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Tempat menarik
- Taman Mini Kelurahan Solor
Referensi
- ^ "Visualisasi Data Kependudukan". gis.dukcapil.kemendagri.go.id. 30 Juni 2023. Diakses tanggal 2023-09-16.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





