Skuad babak final Liga Negara UEFA 2023

Babak final Liga Negara UEFA 2023 adalah babak terakhir turnamen Liga Negara UEFA 2022–2023 yang diadakan di Belanda pada 14 hingga 18 Juni 2023. Keempat tim nasional yang tampil pada turnamen ini diwajibkan mendaftarkan skuad berisi 23 pemain, termasuk tiga penjaga gawang, paling lambat 4 Juni 2023, sepuluh hari sebelum pertandingan pembuka. Hanya pemain dalam skuad tersebut yang diperbolehkan bermain pada turnamen ini. Jika seorang pemain dalam skuad terdaftar mengalami cedera atau sakit sebelum pertandingan pertama timnya, ia dapat diganti, dengan syarat bahwa dokter tim dan dokter dari Komite Medis UEFA memastikan bahwa cedera atau penyakit yang diderita cukup parah untuk mencegah keikutsertaan pemain tersebut pada turnamen ini. Khusus untuk penjaga gawang, jika seorang penjaga gawang dalam skuad terdaftar mengalami cedera atau sakit setelah pertandinga pertama timnya, ia masih dapat diganti sebelum pertandingan kedua, meskipun penjaga gawang lain dalam skuad masih tersedia.[1]

Posisi yang dicantumkan pada setiap pemain seperti dalam daftar skuad resmi yang dipublikasikan oleh UEFA.[2] Umur yang dicantumkan pada setiap pemain per 14 Juni 2023, hari pertama pertandingan. Jumlah penampilan dan gol yang dicantumkan pada setiap pemain tidak termasuk pertandingan yang dimainkan setelah turnamen dimulai. Klub sepak bola yang dicantumkan adalah klub yang dibela pemain dalam pertandingan kompetitif sebelumnya sebelum turnamen ini. Bendera negara pada setiap klub menandakan afiliasi asosiasi/federasi sepak bola, bukan liga. Bendera negara sebelum nama pelatih jika berkebangsaan berbeda dengan tim yang dilatih.

Belanda

Pelatih: Ronald Koeman

Skuad sementara Belanda berisi 26 pemain diumumkan pada 29 Mei 2023.[3] Skuad akhir berisi 23 pemain diumumkan pada 6 Juni 2023.[2] Pada 13 Juni 2023, Matthijs de Ligt mundur karena cedera dan digantikan oleh Daley Blind.

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Justin Bijlow (1998-01-22)22 Januari 1998 (usia 25) 6 0 Belanda Feyenoord
2 2DF Jurriën Timber (2001-06-17)17 Juni 2001 (usia 21) 15 0 Belanda Ajax
3 2DF Daley Blind (1990-03-09)9 Maret 1990 (usia 33) 101 3 Jerman Bayern München
4 2DF Virgil van Dijk Kapten (1991-07-08)8 Juli 1991 (usia 31) 56 6 Inggris Liverpool
5 2DF Nathan Aké (1995-02-18)18 Februari 1995 (usia 28) 36 5 Inggris Manchester City
6 3MF Mats Wieffer (1999-11-16)16 November 1999 (usia 23) 1 0 Belanda Feyenoord
7 4FW Steven Bergwijn (1997-10-08)8 Oktober 1997 (usia 25) 28 7 Belanda Ajax
8 3MF Georginio Wijnaldum (1990-11-11)11 November 1990 (usia 32) 88 26 Italia Roma
9 4FW Cody Gakpo (1999-05-07)7 Mei 1999 (usia 24) 15 6 Inggris Liverpool
10 4FW Noa Lang (1999-06-17)17 Juni 1999 (usia 23) 6 1 Belgia Club Brugge
11 3MF Xavi Simons (2003-04-21)21 April 2003 (usia 20) 3 0 Belanda PSV Eindhoven
12 2DF Lutsharel Geertruida (2000-07-18)18 Juli 2000 (usia 22) 1 0 Belanda Feyenoord
13 1GK Mark Flekken (1993-06-13)13 Juni 1993 (usia 30) 4 0 Jerman SC Freiburg
14 2DF Sven Botman (2000-01-12)12 Januari 2000 (usia 23) 0 0 Inggris Newcastle United
15 3MF Marten de Roon (1991-03-29)29 Maret 1991 (usia 32) 36 0 Italia Atalanta
16 2DF Tyrell Malacia (1999-08-17)17 Agustus 1999 (usia 23) 8 0 Inggris Manchester United
17 3MF Joey Veerman (1998-11-19)19 November 1998 (usia 24) 0 0 Belanda PSV Eindhoven
18 4FW Donyell Malen (1999-01-19)19 Januari 1999 (usia 24) 21 4 Jerman Borussia Dortmund
19 4FW Wout Weghorst (1992-08-07)7 Agustus 1992 (usia 30) 21 5 Inggris Manchester United
20 3MF Teun Koopmeiners (1998-02-28)28 Februari 1998 (usia 25) 15 1 Italia Atalanta
21 3MF Frenkie de Jong (1997-05-12)12 Mei 1997 (usia 26) 50 2 Spanyol Barcelona
22 2DF Denzel Dumfries (1996-04-18)18 April 1996 (usia 27) 43 6 Italia Inter Milan
23 1GK Andries Noppert (1994-04-07)7 April 1994 (usia 29) 5 0 Belanda Heerenveen

Italia

Pelatih: Roberto Mancini

Skuad sementara Italia berisi 26 pemain diumumkan pada 29 Mei 2023.[4] Skuad akhir berisi 23 pemain diumumkan pada 6 Juni 2023.[5]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Gianluigi Donnarumma (1999-02-25)25 Februari 1999 (usia 24) 52 0 Prancis Paris Saint-Germain
2 2DF Giovanni Di Lorenzo (1993-08-04)4 Agustus 1993 (usia 29) 27 3 Italia Napoli
3 2DF Federico Dimarco (1997-11-10)10 November 1997 (usia 25) 8 1 Italia Inter Milan
4 2DF Leonardo Spinazzola (1993-03-25)25 Maret 1993 (usia 30) 22 0 Italia Roma
5 2DF Matteo Darmian (1989-12-02)2 Desember 1989 (usia 33) 37 1 Italia Inter Milan
6 3MF Marco Verratti (1992-11-05)5 November 1992 (usia 30) 12 1 Prancis Paris Saint-Germain
7 3MF Davide Frattesi (1999-09-22)22 September 1999 (usia 23) 4 0 Italia Sassuolo
8 3MF Jorginho (1991-12-20)20 Desember 1991 (usia 31) 47 5 Inggris Arsenal
9 4FW Mateo Retegui (1999-04-29)29 April 1999 (usia 24) 2 2 Argentina Tigre
10 3MF Lorenzo Pellegrini (1996-06-19)19 Juni 1996 (usia 26) 49 7 Italia Roma
11 3MF Nicolò Zaniolo (1999-07-02)2 Juli 1999 (usia 23) 11 2 Turki Galatasaray
12 1GK Alex Meret (1997-02-22)22 Februari 1997 (usia 26) 3 0 Italia Napoli
13 2DF Rafael Tolói (1990-10-10)10 Oktober 1990 (usia 32) 12 0 Italia Atalanta
14 4FW Federico Chiesa (1997-10-25)25 Oktober 1997 (usia 25) 40 4 Italia Juventus
15 2DF Francesco Acerbi (1988-02-10)10 Februari 1988 (usia 35) 29 1 Italia Inter Milan
16 3MF Bryan Cristante (1995-03-03)3 Maret 1995 (usia 28) 31 2 Italia Roma
17 4FW Ciro Immobile (1990-02-20)20 Februari 1990 (usia 33) 55 15 Italia Lazio
18 3MF Nicolò Barella (1997-02-07)7 Februari 1997 (usia 26) 43 8 Italia Inter Milan
19 2DF Leonardo Bonucci Kapten (1987-05-01)1 Mei 1987 (usia 36) 120 8 Italia Juventus
20 4FW Wilfried Gnonto (2003-11-05)5 November 2003 (usia 19) 10 1 Inggris Leeds United
21 1GK Guglielmo Vicario (1996-10-07)7 Oktober 1996 (usia 26) 0 0 Italia Empoli
22 4FW Giacomo Raspadori (2000-02-18)18 Februari 2000 (usia 23) 17 5 Italia Napoli
23 2DF Alessandro Bastoni (1999-04-13)13 April 1999 (usia 24) 17 1 Italia Inter Milan

Kroasia

Pelatih: Zlatko Dalić

Skuad sementara Kroasia berisi 24 pemain diumumkan pada 22 Mei 2023.[6] Skuad akhir berisi 23 pemain diumumkan pada 5 Juni 2023.[7] Sehari kemudian, Marko Livaja mundur dari skuad.[8] Pada 10 Juni 2023, Joško Gvardiol mundur dari skuad karena cedera dan digantikan oleh Dion Drena Beljo.[9]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Dominik Livaković (1995-01-09)9 Januari 1995 (usia 28) 43 0 Kroasia Dinamo Zagreb
2 2DF Josip Stanišić (2000-04-02)2 April 2000 (usia 23) 9 0 Jerman Bayern München
3 2DF Borna Barišić (1992-11-10)10 November 1992 (usia 30) 30 1 Skotlandia Rangers
5 2DF Martin Erlić (1998-01-24)24 Januari 1998 (usia 25) 4 0 Italia Sassuolo
6 2DF Josip Šutalo (2000-02-28)28 Februari 2000 (usia 23) 6 0 Kroasia Dinamo Zagreb
7 3MF Lovro Majer (1998-01-17)17 Januari 1998 (usia 25) 20 4 Prancis Rennes
8 3MF Mateo Kovačić (1994-05-06)6 Mei 1994 (usia 29) 93 5 Inggris Chelsea
9 4FW Andrej Kramarić (1991-06-19)19 Juni 1991 (usia 31) 83 23 Jerman 1899 Hoffenheim
10 3MF Luka Modrić Kapten (1985-09-09)9 September 1985 (usia 37) 164 23 Spanyol Real Madrid
11 3MF Marcelo Brozović (1992-11-16)16 November 1992 (usia 30) 85 7 Italia Inter Milan
12 1GK Nediljko Labrović (1999-10-10)10 Oktober 1999 (usia 23) 0 0 Kroasia Rijeka
13 3MF Nikola Vlašić (1997-10-04)4 Oktober 1997 (usia 25) 49 7 Italia Torino
14 3MF Ivan Perišić (1989-02-02)2 Februari 1989 (usia 34) 125 33 Inggris Tottenham Hotspur
15 3MF Mario Pašalić (1995-02-09)9 Februari 1995 (usia 28) 52 7 Italia Atalanta
16 3MF Luka Ivanušec (1998-11-26)26 November 1998 (usia 24) 12 1 Kroasia Dinamo Zagreb
17 4FW Bruno Petković (1994-09-16)16 September 1994 (usia 28) 29 7 Kroasia Dinamo Zagreb
18 4FW Petar Musa (1998-03-04)4 Maret 1998 (usia 25) 2 0 Portugal Benfica
19 2DF Borna Sosa (1998-01-21)21 Januari 1998 (usia 25) 14 1 Jerman VfB Stuttgart
20 4FW Dion Drena Beljo (2002-03-01)1 Maret 2002 (usia 21) 0 0 Jerman FC Augsburg
21 2DF Domagoj Vida (1989-04-29)29 April 1989 (usia 34) 100 4 Yunani AEK Athens
22 2DF Josip Juranović (1995-08-16)16 Agustus 1995 (usia 27) 29 0 Jerman Union Berlin
23 1GK Ivica Ivušić (1995-02-01)1 Februari 1995 (usia 28) 5 0 Siprus Pafos

Spanyol

Pelatih: Luis de la Fuente

Skuad akhir Spanyol berisi 23 pemain diumumkan pada 2 Juni 2023.[10] Pada 5 Juni, David García dan Nico Williams mundur dari skuad karena cedera, kemudian masing-masing digantikan oleh Nacho dan Ansu Fati.[11][12]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Kepa Arrizabalaga (1994-10-03)3 Oktober 1994 (usia 28) 13 0 Inggris Chelsea
2 2DF Dani Carvajal (1992-01-11)11 Januari 1992 (usia 31) 35 0 Spanyol Real Madrid
3 2DF Robin Le Normand (1996-11-11)11 November 1996 (usia 26) 0 0 Spanyol Real Sociedad
4 2DF Nacho (1990-01-18)18 Januari 1990 (usia 33) 23 1 Spanyol Real Madrid
5 3MF Martín Zubimendi (1999-02-02)2 Februari 1999 (usia 24) 1 0 Spanyol Real Sociedad
6 3MF Mikel Merino (1996-06-22)22 Juni 1996 (usia 26) 13 0 Spanyol Real Sociedad
7 4FW Álvaro Morata (1992-10-23)23 Oktober 1992 (usia 30) 62 30 Spanyol Atlético Madrid
8 3MF Fabián Ruiz (1996-04-03)3 April 1996 (usia 27) 16 1 Prancis Paris Saint-Germain
9 3MF Gavi (2004-08-05)5 Agustus 2004 (usia 18) 19 3 Spanyol Barcelona
10 4FW Marco Asensio (1996-01-21)21 Januari 1996 (usia 27) 35 2 Spanyol Real Madrid
11 3MF Sergio Canales (1991-02-16)16 Februari 1991 (usia 32) 10 1 Spanyol Real Betis
12 4FW Ansu Fati (2002-10-31)31 Oktober 2002 (usia 20) 7 2 Spanyol Barcelona
13 1GK David Raya (1995-09-15)15 September 1995 (usia 27) 2 0 Inggris Brentford
15 4FW Yeremy Pino (2002-10-20)20 Oktober 2002 (usia 20) 9 1 Spanyol Villarreal
14 2DF Aymeric Laporte (1994-05-27)27 Mei 1994 (usia 29) 20 1 Inggris Manchester City
16 3MF Rodri (1996-06-22)22 Juni 1996 (usia 26) 41 1 Inggris Manchester City
17 2DF Juan Bernat (1993-03-01)1 Maret 1993 (usia 30) 11 1 Prancis Paris Saint-Germain
18 2DF Jordi Alba Kapten (1989-03-21)21 Maret 1989 (usia 34) 91 9 Spanyol Barcelona
19 4FW Rodrigo (1991-03-06)6 Maret 1991 (usia 32) 27 8 Inggris Leeds United
20 4FW Joselu (1990-03-27)27 Maret 1990 (usia 33) 2 2 Spanyol Espanyol
21 4FW Dani Olmo (1998-05-07)7 Mei 1998 (usia 25) 30 6 Jerman RB Leipzig
22 4FW Jesús Navas (1985-11-21)21 November 1985 (usia 37) 46 5 Spanyol Sevilla
23 1GK Unai Simón (1997-06-11)11 Juni 1997 (usia 26) 31 0 Spanyol Athletic Bilbao

Referensi

  1. ^ "Regulations of the UEFA Nations League, 2022/23". UEFA.com (dalam bahasa Inggris). Uni Sepak Bola Eropa. 22 September 2021. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 27 September 2021. Diakses tanggal 27 September 2021.
  2. ^ a b "Nations League squads: Croatia, Italy, Netherlands, Spain confirm line-ups". UEFA.com (dalam bahasa Inggris). Uni Sepak Bola Eropa. 6 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.
  3. ^ "The Netherlands squad confirmed for Nations League semi-final". footballoranje.com (dalam bahasa Inggris). 29 Mei 2023. Diakses tanggal 31 Mei 2023.
  4. ^ "Al via l'operazione Nations League: gli Azzurri lunedì a Roma nel nome di Vialli, poi il pre-ritiro al Forte Village Resort". FIGC.it (dalam bahasa Italia). Federasi Sepak Bola Italia. 29 Mei 2023. Diakses tanggal 29 Mei 2023.
  5. ^ "Ecco l'Italia per la Nations League: Mancini punta sul blocco Inter, convocati Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella". FIGC.it (dalam bahasa Italia). Federasi Sepak Bola Italia. 6 Juni 2023. Diakses tanggal 6 Juni 2023.
  6. ^ "Izbornik Dalić objavio popis za završnicu Lige nacija" [Pelatih Dalić mengumumkan daftar skuad untuk babak final Liga Negara]. hns-cff.hr (dalam bahasa Kroasia). Federasi Sepak Bola Kroasia. 22 Mei 2023. Diakses tanggal 22 Mei 2023.
  7. ^ HNS [@HNS_CFF] (5 Juni 2023). "23 players ready to write more #Croatia football history. 🇭🇷👊 | 📝The final squad for the upcoming #NationsLeague Finals in the Netherlands! | #UNL #Family #Vatreni❤️" (Tweet) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 6 Juni 2023 – via X.
  8. ^ "Marko Livaja propušta završnicu Lige nacija" [Marko Livaja absen pada babak final Liga Negara]. hns-cff.hr (dalam bahasa Kroasia). Federasi Sepak Bola Kroasia. 6 Juni 2023. Diakses tanggal 6 Juni 2023.
  9. ^ "Dalić dodao Belju na listu igrača za Final Four" [Dalić menambahkan Belja ke daftar pemain final empat besar]. hns-cff.hr (dalam bahasa Kroasia). Federasi Sepak Bola Kroasia. 11 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.
  10. ^ "OFICIAL | Lista de convocados para la fase final de la UEFA Nations League" [RESMI | Daftar pemain yang dipanggil untuk babak final Liga Negara UEFA]. rfef.es (dalam bahasa Spanyol). Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. 2 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.
  11. ^ "Nacho, convocado para la Selección; David García, baja" [Nacho, dipanggil ke tim nasional; David García, mundur dari skuad]. rfef.es (dalam bahasa Spanyol). Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. 5 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.
  12. ^ "Ansu Fati sustituye a Nico Williams en la convocatoria de Luis de la Fuente para la Nations League" [Ansu Fati menggantikan Nico Williams dalam skuad Luis de la Fuente untuk Liga Negara]. rfef.es (dalam bahasa Spanyol). Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. 5 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement