Skuad Piala Dunia FIFA 1982
Piala Dunia 1982 diselenggarakan dari tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 1982. Masing-masing dari 24 peserta mendaftarkan 22 pemain dengan tiga diantaranya adalah penjaga gawang, kecuali El Salvador yang hanya menyertakan 20 pemain saja.
Grup 1
Italia
Head coach: Enzo Bearzot
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dino Zoff (captain) | 28 Februari 1942 (usia 40) | 99 | |
| 2 | DF | Franco Baresi | 8 Mei 1960 (usia 22) | 0 | |
| 3 | DF | Giuseppe Bergomi | 22 Desember 1963 (usia 18) | 1 | |
| 4 | DF | Antonio Cabrini | 8 Oktober 1957 (usia 24) | 33 | |
| 5 | DF | Fulvio Collovati | 9 Mei 1957 (usia 25) | 26 | |
| 6 | DF | Claudio Gentile | 27 September 1953 (usia 28) | 56 | |
| 7 | DF | Gaetano Scirea | 25 Mei 1953 (usia 29) | 49 | |
| 8 | DF | Pietro Vierchowod | 6 April 1959 (usia 23) | 2 | |
| 9 | MF | Giancarlo Antognoni | 1 April 1954 (usia 28) | 60 | |
| 10 | MF | Giuseppe Dossena | 2 Mei 1958 (usia 24) | 9 | |
| 11 | MF | Giampiero Marini | 25 Februari 1951 (usia 31) | 11 | |
| 12 | GK | Ivano Bordon | 13 April 1951 (usia 31) | 13 | |
| 13 | MF | Gabriele Oriali | 25 November 1952 (usia 29) | 20 | |
| 14 | MF | Marco Tardelli | 24 September 1954 (usia 27) | 55 | |
| 15 | MF | Franco Causio | 1 Februari 1949 (usia 33) | 58 | |
| 16 | MF | Bruno Conti | 13 Maret 1955 (usia 27) | 13 | |
| 17 | FW | Daniele Massaro | 23 Mei 1961 (usia 21) | 1 | |
| 18 | FW | Alessandro Altobelli | 28 November 1955 (usia 26) | 10 | |
| 19 | FW | Francesco Graziani | 16 Desember 1952 (usia 29) | 53 | |
| 20 | FW | Paolo Rossi | 23 September 1956 (usia 25) | 20 | |
| 21 | FW | Franco Selvaggi | 15 Mei 1953 (usia 29) | 3 | |
| 22 | GK | Giovanni Galli | 29 April 1958 (usia 24) | 0 |
Kamerun
Pelatih kepala:
Jean Vincent
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Thomas N'Kono (captain) | 20 Juli 1956 (usia 25) | 39 | |
| 2 | DF | Michel Kaham | 1 Juni 1952 (usia 30) | 0 | |
| 3 | DF | Edmond Enoka | 17 Desember 1955 (usia 26) | ? | |
| 4 | DF | René N'Djeya | 9 Oktober 1953 (usia 28) | 0 | |
| 5 | DF | Elie Onana | 13 Oktober 1951 (usia 30) | 0 | |
| 6 | DF | Emmanuel Kundé | 15 Juli 1956 (usia 25) | 19 | |
| 7 | MF | Ephrem M'Bom | 18 Juli 1954 (usia 27) | 0 | |
| 8 | MF | Grégoire M'Bida | 27 Januari 1955 (usia 27) | 0 | |
| 9 | FW | Roger Milla | 20 Mei 1952 (usia 30) | 34 | |
| 10 | MF | Jean-Pierre Tokoto | 26 Januari 1948 (usia 34) | 0 | |
| 11 | MF | Charles Toubé | 22 Januari 1958 (usia 24) | 0 | |
| 12 | GK | Joseph-Antoine Bell | 8 Oktober 1954 (usia 27) | 0 | |
| 13 | FW | Paul Bahoken | 7 Juli 1955 (usia 26) | 0 | |
| 14 | MF | Théophile Abega | 9 Juli 1954 (usia 27) | 0 | |
| 15 | DF | François N'Doumbé | 30 Januari 1954 (usia 28) | 31 | |
| 16 | DF | Ibrahim Aoudou | 23 Agustus 1955 (usia 26) | 21 | |
| 17 | MF | Joseph Kamga | 25 Juli 1957 (usia 24) | ? | |
| 18 | FW | Jacques N'Guea | 8 November 1955 (usia 26) | 0 | |
| 19 | MF | Joseph Enanga | 28 Agustus 1958 (usia 23) | ? | |
| 20 | FW | Oscar Eyobo | 23 Oktober 1961 (usia 20) | 0 | |
| 21 | FW | Ernest Ebongué | 15 Mei 1962 (usia 20) | 6 | |
| 22 | GK | Simon Tchobang | 31 Agustus 1951 (usia 30) | ? |
Peru
Head coach:
Tim
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Eusebio Acasuzo | 8 April 1952 (usia 30) | 2 | |
| 2 | DF | Jaime Duarte | 27 Februari 1955 (usia 27) | 7 | |
| 3 | DF | Salvador Salguero | 10 Agustus 1951 (usia 30) | 0 | |
| 4 | DF | Hugo Gastulo | 9 Januari 1958 (usia 24) | 0 | |
| 5 | MF | Germán Leguía | 2 Januari 1954 (usia 28) | 3 | |
| 6 | MF | José Velásquez | 4 Juni 1952 (usia 30) | 52 | |
| 7 | FW | Gerónimo Barbadillo | 24 September 1952 (usia 29) | 3 | |
| 8 | MF | César Cueto | 16 Juni 1952 (usia 29) | 9 | |
| 9 | MF | Julio César Uribe | 9 Mei 1958 (usia 24) | 0 | |
| 10 | MF | Teófilo Cubillas | 8 Maret 1949 (usia 33) | 78 | |
| 11 | FW | Juan Carlos Oblitas | 16 Februari 1951 (usia 31) | 44 | |
| 12 | GK | José González | 10 Juli 1954 (usia 27) | 0 | |
| 13 | MF | Oscar Arizaga | 20 Agustus 1957 (usia 24) | ? | |
| 14 | MF | Miguel Gutiérrez | 19 November 1956 (usia 25) | ? | |
| 15 | DF | Rubén Toribio Díaz (captain) | 17 April 1952 (usia 30) | 60 | |
| 16 | DF | Jorge Olaechea | 27 Agustus 1956 (usia 25) | 2 | |
| 17 | FW | Franco Navarro | 10 November 1961 (usia 20) | 0 | |
| 18 | MF | Eduardo Malásquez | 13 Oktober 1957 (usia 24) | 0 | |
| 19 | FW | Guillermo La Rosa | 6 Juni 1952 (usia 30) | 8 | |
| 20 | FW | Percy Rojas | 16 September 1949 (usia 32) | 49 | |
| 21 | GK | Ramón Quiroga | 23 Juli 1950 (usia 31) | 8 | |
| 22 | MF | Luis Reyna | 16 Mei 1959 (usia 23) | 0 |
Polandia
Head coach: Antoni Piechniczek
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Józef Młynarczyk | 20 September 1953 (usia 28) | 10 | |
| 2 | DF | Marek Dziuba | 19 Desember 1955 (usia 26) | 44 | |
| 3 | MF | Janusz Kupcewicz | 9 Desember 1955 (usia 26) | 10 | |
| 4 | DF | Tadeusz Dolny | 7 Mei 1958 (usia 24) | 4 | |
| 5 | DF | Paweł Janas | 4 Maret 1953 (usia 29) | 40 | |
| 6 | DF | Piotr Skrobowski | 16 Oktober 1961 (usia 20) | 14 | |
| 7 | DF | Jan Jałocha | 18 Juli 1957 (usia 24) | 8 | |
| 8 | MF | Waldemar Matysik | 27 September 1961 (usia 20) | 10 | |
| 9 | DF | Władysław Żmuda (captain) | 6 Juni 1954 (usia 28) | 72 | |
| 10 | DF | Stefan Majewski | 31 Januari 1956 (usia 26) | 17 | |
| 11 | FW | Włodzimierz Smolarek | 16 Juli 1957 (usia 24) | 12 | |
| 12 | DF | Roman Wójcicki | 8 Januari 1958 (usia 24) | 12 | |
| 13 | MF | Andrzej Buncol | 21 September 1959 (usia 22) | 9 | |
| 14 | MF | Andrzej Pałasz | 22 Juli 1960 (usia 21) | 14 | |
| 15 | FW | Włodzimierz Ciołek | 24 Maret 1956 (usia 26) | 12 | |
| 16 | FW | Grzegorz Lato | 8 April 1950 (usia 32) | 92 | |
| 17 | FW | Andrzej Szarmach | 3 Oktober 1950 (usia 31) | 59 | |
| 18 | FW | Marek Kusto | 29 April 1954 (usia 28) | 15 | |
| 19 | FW | Andrzej Iwan | 10 November 1959 (usia 22) | 19 | |
| 20 | FW | Zbigniew Boniek | 3 Maret 1956 (usia 26) | 50 | |
| 21 | GK | Jacek Kazimierski | 17 Agustus 1959 (usia 22) | 4 | |
| 22 | GK | Piotr Mowlik | 21 April 1951 (usia 31) | 21 |
Grup 2
Aljazair
Head coaches: Mahieddine Khalef and Rachid Mekhloufi
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mehdi Cerbah | 3 April 1953 (usia 29) | 46 | |
| 2 | DF | Mahmoud Guendouz | 24 Februari 1953 (usia 29) | 33 | |
| 3 | DF | Mustapha Kouici | 16 April 1954 (usia 28) | ? | |
| 4 | DF | Noureddine Kourichi | 12 April 1954 (usia 28) | 0 | |
| 5 | DF | Chaâbane Merzekane | 8 Maret 1959 (usia 23) | 4 | |
| 6 | FW | Ali Bencheikh | 9 Januari 1955 (usia 27) | ? | |
| 7 | FW | Salah Assad | 13 Maret 1958 (usia 24) | 48 | |
| 8 | MF | Ali Fergani (captain) | 21 September 1952 (usia 29) | 45 | |
| 9 | FW | Tedj Bensaoula | 1 Desember 1954 (usia 27) | 23 | |
| 10 | MF | Lakhdar Belloumi | 29 Desember 1958 (usia 23) | 42 | |
| 11 | FW | Rabah Madjer | 15 Desember 1958 (usia 23) | 31 | |
| 12 | MF | Salah Larbès | 16 September 1952 (usia 29) | 4 | |
| 13 | MF | Hocine Yahi | 25 April 1960 (usia 22) | 7 | |
| 14 | FW | Djamel Zidane | 28 April 1955 (usia 27) | 0 | |
| 15 | MF | Mustapha Dahleb | 8 Februari 1952 (usia 30) | 0 | |
| 16 | DF | Faouzi Mansouri | 17 Januari 1956 (usia 26) | 0 | |
| 17 | DF | Abdelkader Horr | 10 November 1953 (usia 28) | ? | |
| 18 | MF | Karim Maroc | 5 Maret 1958 (usia 24) | 0 | |
| 19 | MF | Djamel Tlemçani | 16 April 1955 (usia 27) | 0 | |
| 20 | FW | Abdelmajid Bourebbou | 16 Maret 1951 (usia 31) | 0 | |
| 21 | GK | Mourad Amara | 19 Februari 1959 (usia 23) | 4 | |
| 22 | GK | Yacine Bentalaa | 24 September 1955 (usia 26) | ? |
Austria
Head coaches: Felix Latzke and Georg Schmidt
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Friedrich Koncilia | 25 Februari 1948 (usia 34) | 60 | |
| 2 | DF | Bernd Krauss | 8 Mei 1957 (usia 25) | 5 | |
| 3 | DF | Erich Obermayer (captain) | 23 Januari 1953 (usia 29) | 35 | |
| 4 | DF | Josef Degeorgi | 19 Januari 1960 (usia 22) | 3 | |
| 5 | DF | Bruno Pezzey | 3 Februari 1955 (usia 27) | 53 | |
| 6 | MF | Roland Hattenberger | 7 Desember 1948 (usia 33) | 47 | |
| 7 | FW | Walter Schachner | 1 Februari 1957 (usia 25) | 33 | |
| 8 | MF | Herbert Prohaska | 8 Agustus 1955 (usia 26) | 57 | |
| 9 | FW | Hans Krankl | 14 Februari 1953 (usia 29) | 61 | |
| 10 | MF | Reinhold Hintermaier | 14 Februari 1956 (usia 26) | 10 | |
| 11 | MF | Kurt Jara | 14 Oktober 1950 (usia 31) | 55 | |
| 12 | DF | Anton Pichler | 4 Oktober 1955 (usia 26) | 5 | |
| 13 | FW | Max Hagmayr | 16 November 1956 (usia 25) | 6 | |
| 14 | MF | Ernst Baumeister | 22 Januari 1957 (usia 25) | 11 | |
| 15 | MF | Johann Dihanich | 24 Oktober 1958 (usia 23) | 8 | |
| 16 | DF | Gerald Messlender | 1 Oktober 1961 (usia 20) | 0 | |
| 17 | DF | Johann Pregesbauer | 9 Juni 1955 (usia 27) | 4 | |
| 18 | FW | Gernot Jurtin | 9 September 1955 (usia 26) | 5 | |
| 19 | DF | Heribert Weber | 28 Juni 1955 (usia 26) | 27 | |
| 20 | FW | Kurt Welzl | 6 November 1954 (usia 27) | 19 | |
| 21 | GK | Herbert Feurer | 14 Januari 1954 (usia 28) | 7 | |
| 22 | GK | Klaus Lindenberger | 28 Mei 1957 (usia 25) | 1 |
Chile
Head coach: Luis Santibáñez
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Oscar Wirth | 5 November 1955 (usia 26) | 5 | |
| 2 | DF | Lizardo Garrido | 25 Agustus 1957 (usia 24) | 15 | |
| 3 | DF | René Valenzuela | 20 April 1955 (usia 27) | 23 | |
| 4 | DF | Vladimir Bigorra | 9 Agustus 1954 (usia 27) | 17 | |
| 5 | DF | Elías Figueroa (captain) | 25 Oktober 1946 (usia 35) | 44 | |
| 6 | MF | Rodolfo Dubó | 11 September 1953 (usia 28) | 27 | |
| 7 | MF | Eduardo Bonvallet | 13 Januari 1955 (usia 27) | 21 | |
| 8 | MF | Carlos Rivas | 24 Mei 1953 (usia 29) | 24 | |
| 9 | FW | Juan Carlos Letelier | 20 Mei 1959 (usia 23) | 5 | |
| 10 | DF | Mario Soto | 10 Juli 1950 (usia 31) | 34 | |
| 11 | FW | Gustavo Moscoso | 10 Agustus 1955 (usia 26) | 18 | |
| 12 | GK | Marco Cornez | 15 Oktober 1957 (usia 24) | 0 | |
| 13 | FW | Carlos Caszely | 5 Juli 1950 (usia 31) | 42 | |
| 14 | MF | Raúl Ormeño | 21 Juni 1958 (usia 23) | 1 | |
| 15 | FW | Patricio Yáñez | 20 Januari 1961 (usia 21) | 23 | |
| 16 | MF | Manuel Rojas | 13 Juni 1954 (usia 28) | 27 | |
| 17 | DF | Oscar Rojas | 15 November 1958 (usia 23) | 1 | |
| 18 | DF | Mario Galindo | 10 Agustus 1951 (usia 30) | 28 | |
| 19 | DF | Enzo Escobar | 10 November 1951 (usia 30) | 26 | |
| 20 | MF | Miguel Ángel Neira | 9 Oktober 1952 (usia 29) | 23 | |
| 21 | FW | Miguel Ángel Gamboa | 21 Juni 1951 (usia 30) | 14 | |
| 22 | GK | Mario Osbén | 14 Juli 1950 (usia 31) | 26 |
Jerman Barat
Head coach: Jupp Derwall
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Harald Schumacher | 6 Maret 1954 (usia 28) | 25 | |
| 2 | DF | Hans-Peter Briegel | 11 Oktober 1955 (usia 26) | 27 | |
| 3 | DF | Paul Breitner | 5 September 1951 (usia 30) | 41 | |
| 4 | DF | Karlheinz Förster | 25 Juli 1958 (usia 23) | 35 | |
| 5 | DF | Bernd Förster | 3 Mei 1956 (usia 26) | 15 | |
| 6 | MF | Wolfgang Dremmler | 12 Juli 1954 (usia 27) | 11 | |
| 7 | MF | Pierre Littbarski | 16 April 1960 (usia 22) | 7 | |
| 8 | FW | Klaus Fischer | 27 Desember 1949 (usia 32) | 39 | |
| 9 | FW | Horst Hrubesch | 17 April 1951 (usia 31) | 16 | |
| 10 | MF | Hansi Müller | 27 Juli 1957 (usia 24) | 34 | |
| 11 | FW | Karl-Heinz Rummenigge (captain) | 25 September 1955 (usia 26) | 52 | |
| 12 | DF | Wilfried Hannes | 17 Mei 1957 (usia 25) | 7 | |
| 13 | FW | Uwe Reinders | 19 Januari 1955 (usia 27) | 1 | |
| 14 | MF | Felix Magath | 26 Juli 1953 (usia 28) | 20 | |
| 15 | DF | Uli Stielike | 15 November 1954 (usia 27) | 23 | |
| 16 | FW | Thomas Allofs* | 17 November 1959 (usia 22) | 0 | |
| 17 | MF | Stephan Engels* | 6 September 1960 (usia 21) | 3 | |
| 18 | MF | Lothar Matthäus | 21 Maret 1961 (usia 21) | 7 | |
| 19 | DF | Holger Hieronymus* | 22 Februari 1959 (usia 23) | 2 | |
| 20 | DF | Manfred Kaltz | 6 Januari 1953 (usia 29) | 59 | |
| 21 | GK | Bernd Franke | 12 Februari 1948 (usia 34) | 7 | |
| 22 | GK | Eike Immel | 27 November 1960 (usia 21) | 4 |
- Meskipun pemain yang ditandai dengan * (Allofs, Engels dan Hieronymus) ada dalam daftar, mereka tidak ikut ke Spanyol dan tetap berada di Jerman Barat sebagai cadangan.[1]
Grup 3
Argentina
Head coach: César Luis Menotti
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | Osvaldo Ardiles | 3 Agustus 1952 (usia 29) | 45 | |
| 2 | GK | Héctor Baley | 16 November 1950 (usia 31) | 10 | |
| 3 | MF | Juan Barbas | 23 Agustus 1959 (usia 22) | 21 | |
| 4 | FW | Daniel Bertoni | 14 Maret 1955 (usia 27) | 25 | |
| 5 | FW | Gabriel Calderón | 7 Februari 1960 (usia 22) | 3 | |
| 6 | FW | Ramón Díaz | 29 Agustus 1959 (usia 22) | 18 | |
| 7 | GK | Ubaldo Fillol | 21 Juli 1950 (usia 31) | 37 | |
| 8 | DF | Luis Galván | 24 Februari 1948 (usia 34) | 25 | |
| 9 | MF | Américo Gallego | 25 April 1955 (usia 27) | 69 | |
| 10 | MF | Diego Maradona | 30 Oktober 1960 (usia 21) | 29 | |
| 11 | FW | Mario Kempes | 15 Juli 1954 (usia 27) | 38 | |
| 12 | MF | Patricio Hernández | 16 Agustus 1956 (usia 25) | 10 | |
| 13 | DF | Julio Olarticoechea | 18 Oktober 1958 (usia 23) | 0 | |
| 14 | DF | Jorge Olguín | 17 Mei 1952 (usia 30) | 55 | |
| 15 | DF | Daniel Passarella (captain) | 25 Mei 1953 (usia 29) | 54 | |
| 16 | GK | Nery Pumpido | 30 Juli 1957 (usia 24) | 0 | |
| 17 | FW | Santiago Santamaría | 22 Agustus 1952 (usia 29) | 8 | |
| 18 | DF | Alberto Tarantini | 3 Desember 1955 (usia 26) | 56 | |
| 19 | DF | Enzo Trossero | 23 Mei 1953 (usia 29) | 5 | |
| 20 | FW | Jorge Valdano | 4 Oktober 1955 (usia 26) | 5 | |
| 21 | MF | José Daniel Valencia | 3 Oktober 1955 (usia 26) | 38 | |
| 22 | DF | José Van Tuyne | 13 Desember 1954 (usia 27) | 10 |
Skuat Argentina memberikan nomor punggung sesuai urutan alfabet nama belakang, berbeda dengan penomoran tradisional tim lainnya. Namun, Diego Maradona diberikan keistimewaan dengan nomor 10.
Belgia
Head coach: Guy Thys
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jean-Marie Pfaff | 4 Desember 1953 (usia 28) | 28 | |
| 2 | DF | Eric Gerets (captain) | 18 Mei 1954 (usia 28) | 38 | |
| 3 | DF | Luc Millecamps | 10 September 1951 (usia 30) | 24 | |
| 4 | DF | Walter Meeuws | 11 Juli 1951 (usia 30) | 32 | |
| 5 | DF | Michel Renquin | 3 November 1955 (usia 26) | 34 | |
| 6 | FW | Franky Vercauteren | 28 Oktober 1956 (usia 25) | 18 | |
| 7 | MF | Jos Daerden | 26 November 1954 (usia 27) | 1 | |
| 8 | MF | Wilfried Van Moer | 1 Maret 1945 (usia 37) | 54 | |
| 9 | FW | Erwin Vandenbergh | 26 Januari 1959 (usia 23) | 18 | |
| 10 | MF | Ludo Coeck | 25 September 1955 (usia 26) | 29 | |
| 11 | MF | Jan Ceulemans | 28 Februari 1957 (usia 25) | 28 | |
| 12 | GK | Theo Custers | 10 Agustus 1950 (usia 31) | 9 | |
| 13 | FW | François Van Der Elst | 1 Desember 1954 (usia 27) | 36 | |
| 14 | DF | Marc Baecke | 24 Juli 1956 (usia 25) | 6 | |
| 15 | DF | Maurits De Schrijver | 26 Juni 1951 (usia 30) | 1 | |
| 16 | DF | Gerard Plessers | 30 Maret 1959 (usia 23) | 7 | |
| 17 | MF | René Verheyen | 20 Maret 1952 (usia 30) | 18 | |
| 18 | FW | Raymond Mommens | 27 Desember 1958 (usia 23) | 10 | |
| 19 | MF | Marc Millecamps | 9 Oktober 1950 (usia 31) | 5 | |
| 20 | MF | Guy Vandersmissen | 25 Desember 1957 (usia 24) | 0 | |
| 21 | FW | Alexandre Czerniatynski | 28 Juli 1960 (usia 21) | 6 | |
| 22 | GK | Jacky Munaron | 8 September 1956 (usia 25) | 0 |
El Salvador
Head coach: Mauricio Rodríguez
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Luis Guevara Mora | 2 September 1961 (usia 20) | 0 | |
| 2 | DF | Mario Castillo | 30 Oktober 1951 (usia 30) | 0 | |
| 3 | DF | José Francisco Jovel | 26 Mei 1951 (usia 31) | 0 | |
| 4 | DF | Carlos Recinos | 30 Juni 1950 (usia 31) | 0 | |
| 5 | DF | Ramón Fagoaga | 12 Januari 1952 (usia 30) | 0 | |
| 6 | MF | Joaquín Ventura | 27 Oktober 1956 (usia 25) | 0 | |
| 7 | MF | Silvio Aquino | 30 Juni 1949 (usia 32) | ? | |
| 8 | MF | José Luis Rugamas | 5 Juni 1953 (usia 29) | 0 | |
| 9 | FW | Ever Hernández | 11 Desember 1958 (usia 23) | 0 | |
| 10 | MF | Norberto Huezo (captain) | 6 Juni 1956 (usia 26) | 0 | |
| 11 | FW | Jorge González | 13 Maret 1958 (usia 24) | 0 | |
| 12 | DF | Francisco Osorto | 20 Maret 1957 (usia 25) | 0 | |
| 13 | FW | José María Rivas | 12 Mei 1958 (usia 24) | 0 | |
| 14 | FW | Luis Ramírez Zapata | 6 Januari 1954 (usia 28) | 0 | |
| 15 | DF | Jaime Rodríguez | 17 Januari 1959 (usia 23) | 0 | |
| 16 | MF | Mauricio Alfaro | 13 Februari 1956 (usia 26) | 0 | |
| 17 | FW | Guillermo Ragazzone | 5 Januari 1956 (usia 26) | ? | |
| 18 | DF | Miguel Ángel Díaz | 27 Januari 1957 (usia 25) | 0 | |
| 19 | GK | Eduardo Hernández | 31 Januari 1958 (usia 24) | ? | |
| 20 | GK | José Luis Munguía | 28 Oktober 1959 (usia 22) | ? |
Hungaria
Head coach: Kálmán Mészöly
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ferenc Mészáros | 11 April 1950 (usia 32) | 25 | |
| 2 | DF | Győző Martos | 15 Desember 1949 (usia 32) | 27 | |
| 3 | DF | László Bálint | 1 Februari 1948 (usia 34) | 74 | |
| 4 | DF | József Tóth | 2 Desember 1951 (usia 30) | 47 | |
| 5 | MF | Sándor Müller | 21 September 1948 (usia 33) | 15 | |
| 6 | DF | Imre Garaba | 29 Juli 1958 (usia 23) | 17 | |
| 7 | FW | László Fazekas | 15 Oktober 1947 (usia 34) | 87 | |
| 8 | FW | Tibor Nyilasi (captain) | 18 Januari 1955 (usia 27) | 49 | |
| 9 | FW | András Törőcsik | 1 Mei 1955 (usia 27) | 33 | |
| 10 | FW | László Kiss | 12 Maret 1956 (usia 26) | 24 | |
| 11 | FW | Gábor Pölöskei | 11 Oktober 1960 (usia 21) | 6 | |
| 12 | FW | Lázár Szentes | 12 Desember 1955 (usia 26) | 1 | |
| 13 | DF | Tibor Rab | 2 Oktober 1955 (usia 26) | 19 | |
| 14 | DF | Sándor Sallai | 26 Maret 1960 (usia 22) | 8 | |
| 15 | FW | Béla Bodonyi | 14 September 1956 (usia 25) | 13 | |
| 16 | MF | Ferenc Csongrádi | 29 Maret 1956 (usia 26) | 13 | |
| 17 | MF | Károly Csapó | 23 Februari 1952 (usia 30) | 17 | |
| 18 | DF | Attila Kerekes | 4 April 1954 (usia 28) | 10 | |
| 19 | DF | József Varga | 9 Oktober 1954 (usia 27) | 9 | |
| 20 | DF | József Csuhay | 12 Juli 1957 (usia 24) | 0 | |
| 21 | GK | Béla Katzirz | 27 Juli 1953 (usia 28) | 15 | |
| 22 | GK | Imre Kiss | 10 Agustus 1957 (usia 24) | 0 |
Grup 4
Cekoslowakia
Head coach: Jozef Vengloš
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Stanislav Seman | 8 Agustus 1952 (usia 29) | 14 | |
| 2 | DF | František Jakubec | 12 April 1956 (usia 26) | 11 | |
| 3 | DF | Jan Fiala | 19 Mei 1956 (usia 26) | 22 | |
| 4 | DF | Ladislav Jurkemik | 20 Juli 1953 (usia 28) | 48 | |
| 5 | DF | Jozef Barmoš | 28 Agustus 1954 (usia 27) | 49 | |
| 6 | DF | Rostislav Vojáček | 23 Februari 1949 (usia 33) | 38 | |
| 7 | MF | Ján Kozák | 17 April 1954 (usia 28) | 54 | |
| 8 | MF | Antonín Panenka | 2 Desember 1948 (usia 33) | 57 | |
| 9 | FW | Ladislav Vízek | 22 Januari 1955 (usia 27) | 34 | |
| 10 | FW | Tomáš Kříž | 17 Maret 1959 (usia 23) | 5 | |
| 11 | FW | Zdeněk Nehoda (captain) | 9 Mei 1952 (usia 30) | 86 | |
| 12 | MF | Přemysl Bičovský | 18 Agustus 1950 (usia 31) | 39 | |
| 13 | MF | Jan Berger | 27 November 1955 (usia 26) | 13 | |
| 14 | DF | Libor Radimec | 22 Mei 1950 (usia 32) | 15 | |
| 15 | DF | Jozef Kukučka | 13 Maret 1957 (usia 25) | 4 | |
| 16 | MF | Pavel Chaloupka | 4 Mei 1959 (usia 23) | 1 | |
| 17 | MF | František Štambachr | 13 Februari 1953 (usia 29) | 24 | |
| 18 | FW | Petr Janečka | 25 November 1957 (usia 24) | 15 | |
| 19 | FW | Marián Masný | 13 Agustus 1950 (usia 31) | 73 | |
| 20 | FW | Vlastimil Petržela | 20 Juli 1953 (usia 28) | 0 | |
| 21 | GK | Zdeněk Hruška | 25 Juli 1954 (usia 27) | 15 | |
| 22 | GK | Karel Stromšík | 12 April 1958 (usia 24) | 2 |
Inggris
Head coach: Ron Greenwood
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ray Clemence | 5 Agustus 1948 (usia 33) | 59 | |
| 2 | DF | Viv Anderson | 29 Agustus 1956 (usia 25) | 10 | |
| 3 | MF | Trevor Brooking | 2 Oktober 1948 (usia 33) | 46 | |
| 4 | DF | Terry Butcher | 28 Desember 1958 (usia 23) | 4 | |
| 5 | MF | Steve Coppell | 9 Juli 1955 (usia 26) | 36 | |
| 6 | DF | Steve Foster | 24 September 1957 (usia 24) | 2 | |
| 7 | FW | Kevin Keegan | 14 Februari 1951 (usia 31) | 62 | |
| 8 | FW | Trevor Francis | 19 April 1954 (usia 28) | 27 | |
| 9 | MF | Glenn Hoddle | 27 Oktober 1957 (usia 24) | 11 | |
| 10 | MF | Terry McDermott | 8 Desember 1951 (usia 30) | 25 | |
| 11 | FW | Paul Mariner | 22 Mei 1953 (usia 29) | 21 | |
| 12 | DF | Mick Mills (captain) | 4 Januari 1949 (usia 33) | 37 | |
| 13 | GK | Joe Corrigan | 18 November 1948 (usia 33) | 9 | |
| 14 | DF | Phil Neal | 20 Februari 1951 (usia 31) | 37 | |
| 15 | MF | Graham Rix | 23 Oktober 1957 (usia 24) | 8 | |
| 16 | MF | Bryan Robson | 11 Januari 1957 (usia 25) | 19 | |
| 17 | DF | Kenny Sansom | 26 September 1958 (usia 23) | 23 | |
| 18 | DF | Phil Thompson | 21 Januari 1954 (usia 28) | 35 | |
| 19 | MF | Ray Wilkins | 14 September 1956 (usia 25) | 47 | |
| 20 | FW | Peter Withe | 30 Agustus 1951 (usia 30) | 6 | |
| 21 | FW | Tony Woodcock | 6 Desember 1955 (usia 26) | 22 | |
| 22 | GK | Peter Shilton | 18 September 1949 (usia 32) | 37 |
Kuwait
Head coach:
Carlos Alberto Parreira
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ahmed Al-Tarabulsi | 22 Maret 1947 (usia 35) | 4 | |
| 2 | DF | Naeem Saad | 1 Oktober 1957 (usia 24) | 0 | |
| 3 | DF | Mahboub Juma'a | 17 September 1955 (usia 26) | 4 | |
| 4 | DF | Jamal Al-Qabendi | 7 April 1959 (usia 23) | 3 | |
| 5 | DF | Waleed Al-Jasem | 18 November 1959 (usia 22) | 4 | |
