Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi
Simpangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Bekasi | ||||
| Kecamatan | Cikarang Utara | ||||
| Kode pos | 17836[1] | ||||
| Kode Kemendagri | 32.16.09.2007 | ||||
| Luas | 3,1 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 23673 jiwa | ||||
| Kepadatan | 7637 jiwa/km² | ||||
| |||||
Simpangan adalah desa di kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.
Geografi
Batas Wilayah
| Batas Utara | Desa Tanjungsari Dan Desa Waluya |
| Batas Selatan | Desa Mekar Mukti Dan Desa Pasir Gombong |
| Batas Barat | Desa Tanjungsari |
| Batas Timur | Desa Jatireja |
Topografi
Secara umum keadaan topografi Desa Simpangan adalah merupakan daerah Dataran dengan Ketinggian tanah 16 mdpl dengan suhu udara rata-rata 31 °C. Iklim Desa Simpangan sebagaimana desa-desa yang lainnya diwilayah Indonesia mempunyi iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap lingkungan yang ada di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara.
Sumber Daya Alam
Jenis Sumber Daya Alam Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara.
| No | Jenis | Jumlah/Luas |
| 1 | Tanah Bengkok | 13,5 Ha |
| 2 | Tanah Titisara | 3.5 Ha |
| 3 | Tegalan | 15.2 Ha |
Kependudukan
Data Kependudukan 2022
| No | Jumlah Laki-Laki | Jumlah Perempuan |
| 1 | 11807 | 11866 |
| Total | 23673 | |
Pemerintahan
| NAMA KEPALA DESA | PERIODE TAHUN |
|---|---|
| BETON | - |
| H. JUNAEDI | - |
| H. SUGIRI | 1985 - 1989 |
| H. KURMA KURNIAWAN | 1998 - 2006 |
| H. SHOLEH HARIS | 2006 - 2012 |
| H. KURMA KURNIAWAN | 2012 - 2024 |
Status pemerintahan : Desa
Jumlah dusun: 4
RW (Rukun Warga): 20 RW
RT (Rukun Tetangga) : 63 RT
Data Desa Simpangan Cikarang Utara
| KELOMPOK DUSUN | NAMA DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW |
|---|---|---|---|
| DUSUN I | KAUM | 17 | 5 |
| DUSUN II | CIBEBER | 12 | 5 |
| DUSUN III | CIKARANG BARU | 4 | 2 |
| DUSUN IV | GRAHA ASRI | 30 | 8 |
Sosial
Sarana Pendidikan
| No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah (Unit ) |
| 1 | TK dan PAUD | 32 |
| 2 | SD/MI | 17 |
| 3 | SMP/MTS | 7 |
| 4 | SMA/SMK | 5 |
| 5 | PERGURUAN TINGGI | 2 |
| 6 | LEMBAGA KURSUS | 6 |
Sarana Keagamaan
| No | Jenis Kepemilikan | Jumlah ( Unit) |
| 1 | MASJID | 12 |
| 2 | GEREJA | 3 |
| 3 | MUSHOLA | 24 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



