Simpang Renggiang, Belitung Timur
Simpang Renggiang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Simpang Renggiang Peta lokasi Kecamatan Simpang Renggiang | |||||
| Koordinat: 2°52′26″S 108°02′56″E / 2.874°S 108.049°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Bangka Belitung | ||||
| Kabupaten | Belitung Timur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ... | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 6,652 jiwa (2.010) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 19.06.06 | ||||
| Kode BPS | 1906021 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 4/- | ||||
| |||||
Simpang Renggiang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia.
Sejarah
Sebelum menjadi kecamatan wilayah simpang renggiang tersendiri masuk dalam wilayah administratif kecamatan Gantung.
Masyarakat
Penduduk atau masyarakat rata-rata berkerja sebagai buruh sawit, petani lada, pekerja tambang dan sebagaian kecil menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pembagian administratif
Kecamatan Simpang Renggiang dibagi menjadi 4 desa, antara lain:
- Aik Madu
- Lintang
- Renggiang
- Simpang Tiga
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



