Simargolang
| Simargolang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksara Batak | ᯘᯪᯔᯒ᯲ᯎᯬᯞᯰ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||||
| Nama marga | Simargolang | ||||||||||||||
| Nama/ penulisan alternatif | Margolang | ||||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||||
| Jarak generasi dengan Siraja Batak |
| ||||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Raja Simargolang | ||||||||||||||
| Nama anak | Ompu Hutaraja | ||||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||||
| Persatuan marga | Borbor | ||||||||||||||
| Kerabat marga | |||||||||||||||
| Asal | |||||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||||
| Etnis | Batak Toba | ||||||||||||||
| Daerah asal | Asahan | ||||||||||||||
Simargolang (Surat Batak: ᯘᯪᯔᯒ᯲ᯎᯬᯞᯰ ) adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Asahan. Marga Simargolang bersama dengan marga Nahombang dan marga Pane adalah tiga marga penghuni daerah sepanjang Aek Toba, yang oleh mereka dinamai Asahan. Ketiga marga ini kerap disebut sebagai orang-orang Batak Pardembanan, yang memiliki ciri kebudayaan yang dekat dengan Batak Toba.
Tarombo/Stambok (Silsilah) Guru Tatea Bulan - Tuan Saribu Raja - Mangaraja Borbor
| Siraja Batak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Tateabulan | Raja Isombaon | Toga Laut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Uti (Raja Hotorusan) | Saribu Raja | Limbong Mulana (Limbong) | Sagala Raja (Sagala) | Silau Raja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Lontung | Raja Borbor | Raja Galeman | Palu Onggang | Ompu Langgat | Malau Raja (Malau) | Manik Raja (Manik) | Ambarita Raja (Ambarita) | Gurning Raja (Gurning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balasahunu (Raja Hatorusan II) | Tuan Jonggi Nabolon (Limbeng) | Raja Bimbinan (Sihole) | Raja Papaga Nalomak (Kabeakan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datu Taladibabana (Tuan Rajadoli) | Datu Rimbang (punu) | Datu Altong (punu) | Ompu Sahang Mataniari | Ompu Sindar Matanibulan (punu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sariburaja II | Saribudolok | Raja Hatihoran (Tarihoran) | Jambe/Rambe Raja | Simargolang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datu Pompang Balasaribu | Sangkar Somalindang (punu) | Mata Sopiak (Sipahutar) | Siaji Malim (Datu Singar Harahap) | Parube Aji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanjung Dolok (Tanjung) | Rimbang Saudara (Datu Dalu) | Isang Maima (Datu Pulungan) | Sitakar | Batangari (Padang Batanghari) | Tinendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Sariburaja III (Pasaribu) | Raja Dohang Datubara (Batubara) | Raja Matondang | Raja Parapat | Sibaba Lubis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habeahan | Bondar | Gorat | Pulungan Siahaan | Namora Pandebosi (Lubis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunggu Raja | Papaga Nalomak | Tunggul Mahulae | Tunggul Huayan (Pulungan) | Janji Angkola (Lubis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Patar Nabolon | Raja Saruksuk | Tumonggo | Jobit Mangaraja | Sibaba Nabolon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sungguraja | Raja Natangkang | Hutasuhut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarombo (Silsilah) Ompu Sahang Mataniari Simargolang
| Raja Borbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balasahunu (Raja Hatorusan II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datu Taladibabana (Tuan Rajadoli) | Datu Rimbang (punu) | Datu Altong (punu) | Ompu Sahangmataniari | Ompu Sindar Matanibulan (punu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simargolang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Hutaraja (Simargolang II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Marjanji (Simargolang III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Puluraja (Simargolang IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Simargolang V | Raja Butar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puluraja VI | Raja Pangomang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Beritaraja (Simargolang VII) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puluraja VIII | Raja Marsiha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Toktohan | Raja Paduka | Raja Janggut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Banuarea Raja | Raja Dohon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Pulomaria | Raja Panampul | Raja Pangarahut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Simargolang
Raja Simargolang memerintah sebuah kerajaan yang kekuasaannya meliputi wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu. Kerajaan ini berpusat di Pulau Raja, Asahan. Penguasa terakhir Kerajaan Simargolang ini adalah Raja Marlau Simargolang.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


