Sigourney Bandjar
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sigourney Bandjar | ||
| Tanggal lahir | 18 Agustus 1984 | ||
| Tempat lahir | Paramaribo, Suriname | ||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Karier junior | |||
| Overmaas | |||
| Feyenoord | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2005 | Feyenoord | 0 | (0) |
| 2005 | → Excelsior (pinjam) | 17 | (0) |
| 2005–2010 | Excelsior | 125 | (1) |
| 2010–2013 | RKC Waalwijk | 62 | (0) |
| 2014 | Taraz | 11 | (0) |
| 2015–2019 | RKSV Halsteren | ? | (?) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Juli 2020 | |||
Sigourney Bandjar (lahir 18 Agustus 1984) adalah pemain sepak bola Belanda keturunan Jawa yang sekarang bermain untuk RKC Waalwijk. Dahulu ia juga bermain 5 tahun untuk Excelsior Rotterdam.[1]
Catatan klub
| Musim | Klub[2] | Kompetisi | Pertandingan | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2004-'05 | Eredivisie | 0 | 0 | |
| 2004-'05 | Eerste Divisie | 17 | 0 | |
| 2005-'06 | Eerste Divisie | 12 | 0 | |
| 2006-'07 | Eredivisie | 27 | 0 | |
| 2007-'08 | Eredivisie | 30 | 0 | |
| 2008-'09 | Eerste Divisie | 29 | 0 | |
| 2009-'10 | Eerste Divisie | 29 | 1 |
Referensi
- ^ "Sigourney Bandjar" (dalam bahasa Dutch). Voetbal International. Diakses tanggal 2010-02-12. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ VI - Sigourney Bandjar
Rujukan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


