Sidemen, Karangasem
Sidemen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Sidemen | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Karangasem | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | A.A. Made Agung Surya Jaya, S.Sos[1] Bahasa:Bali • Dialek Karangasem • Dialek Klungkung | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 37,554 jiwa (2.016)[2] 31,617 jiwa (2.010)[3] jiwa | ||||
| Kode pos | 80864 | ||||
| Kode Kemendagri | 51.07.02 | ||||
| Kode BPS | 5107020 | ||||
| Luas | 32,12 km² | ||||
| Kepadatan | 366 jiwa/km² (2016) | ||||
| Desa/kelurahan | 10 Desa | ||||
| |||||
Kecamatan Sidemen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Luasnya adalah 35,15 km².
Pemerintah
Pembagian Administratif
Kecamatan Sidemen terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yang diurutkan secara abjad sebagai berikut:
- Desa Kertha Buana
- Desa Lokasari
- Desa Sangkan Gunung
- Desa Sidemen
- Desa Sinduwati
- Desa Talibeng
- Desa Tangkup
- Desa Telaga Tawang
- Desa Tri Eka Buana
- Desa Wisma Kerta
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) BPS kabupaten Karangasen
- (Indonesia) Prodeskel Binapemdes Kemendagri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Website Resmi Kabupaten Karangasem
8°29′04″S 115°26′41″E / 8.484467°S 115.444729°E
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



