Shakhobidin Zoirov
| Shakhobidin Zoirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinilai pada | Kelas bantam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 5 ft 6+1/2 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mencapai | 67 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 03 Maret 1993 Kogon, Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikap | Southpaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan tinju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total perkelahian | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menang | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menang oleh KO | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakhobidin Zoirov (Uzbek: Shahobiddin Zoirov; lahir 3 Maret 1993) adalah seorang petinju profesional Uzbekistan. Sebagai amatir, ia memenangkan medali emas pada Olimpiade Musim Panas 2016 dan Kejuaraan Dunia 2019, keduanya dalam divisi kelas terbang.[1]
Referensi
- ^ "Shakhobidin Zoirov Has Big Goals For His Career". BoxingScene.com (dalam bahasa American English). 4 May 2020. Diakses tanggal 5 Jul 2020.
Pranala luar
- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


