Serguey Torres
Torres pada Olimpiade Musim Panas 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Serguey Torres Madrigal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 20 Januari 1987 Sancti Spíritus, Kuba[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 74 kg (163 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Balap kano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatih oleh | Yosniel Dominguez[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serguey Torres Madrigal (lahir 20 Januari 1987) adalah seorang atlet balap kano Kuba yang berkometpsi dalam ganda kano air tenang (C-2).[1] Ia memenangkan empat medali pada Kejuaraan Dunia Balap Kano ICF, yang meliputi dua perak (C-2 1000 m: 2005 dan 2007) dan dua perunggu (C-2 200 m dan C-2 500 m, keduanya pada 2007).[4][5] Ia berkompetisi pada Permainan Olimpiade 2020 Tokyo dan memenangkan medali emas dalam lomba C-2 1000 meter putra.[6] Ia meraih peringkat kesembilam keenam dan keenam dalam lomba C-2 1000 m masing-masing pada Olimpiade 2008, 2012, dan 2016.[1]
Kehidupan pribadi
Torres menerima gelar dalam pendidikan jasmani dari Perguruan Tinggi Budaya Jasmani Manuel Fajardo di Havana. Ia telah menikah dan memiliki satu putri.[3]
Referensi
- ^ a b c Serguey Torres. sports-reference.com
- ^ Serguey Torres Diarsipkan 26 August 2016 di Wayback Machine.. rio2016.com
- ^ a b Serguey Torres. nbcolympics.com
- ^ "Kamber, Raymond, ed. (2008). Medal Winners – Olympic Games and World Championships (1936–2007) – Part 1: flatwater (now sprint). CanoeICF.com. International Canoe Federation. pp. 1–41" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 5 January 2010. Diakses tanggal 8 April 2023.
- ^ "Kamber, Raymond, ed. (2008). Medal Winners – Olympic Games and World Championships (1936–2007) – Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines. CanoeICF.com. International Canoe Federation. pp. 42–83". Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 9 November 2009. Diakses tanggal 1 September 2024.
- ^ "Double Canoe – 1000m Men – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 3 August 2021. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 3 August 2021. Diakses tanggal 3 August 2021.
Pranala luar
- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



