Sekolah Polisi Negara
Sekolah Polisi Negara disingkat SPN adalah Lembaga pendidikan yang umumnya berkontribusi dalam melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara Polri. SPN juga memiliki kontribusi dalam membentuk Tamtama Polri dan Perwira Polri. SPN berkedudukan di bawah Kepolisian Daerah. Sekolah Polisi Negara (SPN) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes. Pol.). SPN mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara, sedangkan untuk tingkat Bintara wanita juga dilaksanakan oleh Sepolwan Lemdiklat Polri. Lulusan pendidikan pembentukan (Diktuk) di SPN akan disematkan pangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA).[1] Lulusan siswa SPN yang telah memiliki pangkat BRIPDA memiliki kualifikasi setara Diploma Satu (D-I), sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri.
Penyematan pangkat
-
Lulusan pendidikan pembentukan yang akan disematkan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda)
Daftar
Eselon jabatan
Sekolah Polisi Negara dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, berdasarkan Keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Nomor Kep/529/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menetapkan Eselon/Nivellering jabatan dalam kepangkatan Eselin II.b ke bawah pada Tingkat Kepolisian Daerah.[2], Jabatan Ka SPN merupakan Eselon II.b. Berikut susunan Eselon dan Nivelering Jabatan pada tiap SPN Polda:
| Nama Jabatan | Pangkat | Eselon | Nivel | Nama Polda | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepala SPN | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara. | 6 Polda | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Aceh, Polda Bali, Polda Kalimantan Timur, Polda Papua, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat. | 27 Polda |
Alumni
Para alumni pendidikan pembentukan Bintara Polri umumnya memiliki nama angkatan yang digunakan secara global oleh lulusan SPN, Sepolwan, maupun Pusdik. Berikut daftar alumni pendidikan Diktuk Bintara Polri:
| No. | |||
| 1. | SEBA MILSUK POLRI I
MILSUK ONE |
1982/1983 | |
| 2. | SEBA MILSUK POLRI II
MILSUK 2 PETRUS |
1983/1984 | |
| 3. | SEBA MILSUK POLRI III
REKONFU |
1984/1985 | |
| 4. | LIDONAM | 1985/1986 | |
| 5. | SEBA MILSUK POLRI V
PANDAWA 5 |
1986/1987 | |
| 6. | SEBA MILSUK POLRI VI POLSUK VI BATUA | 1987/1988 | |
| 7. | SEBA POLSUK POLRI VII
MULEK |
1988/1989 | |
| 8. | SEBA POLSUK POLRI VIII | 1989/1990 | |
| 9. | SEBA POLSUK POLRI IX
ASSA |
1990/1991 | |
| 10. | Bintara Polri Sembilan Satu Sembilan Dua (B 3S D) | 1991/1992 | |
| 11. | Seba Polsuk Polri Pria (Garbha Widya Nagara Bhakti) [Bahasa Sansekerta] | 1992/1993 | |
| 12. | Alumni Seba Polsuk 93/94 (ASP 9394)
atau Militer Dua Belas (MILDAS) |
1993/1994 | |
| 13. | Prajurit Karir Satu Sepolwan Delapan Belas (PRAKASA ASABELS) | 1994/1995 | |
| 14. | Ikatan Bhayangkara Emas (IKABHAMAS) | 1995/1996 | |
| 15. | Ikatan Alumni SEBA PK POLRI 96/97 Nusantara (DASBA 6000, INTELKAM 2000 & SDP) | 1996/1997 | |
| 16. | Dikmaba Sembilan Delapan Sepolwan Dua Satu (DSD/SDS) | 1997/1998 | |
| 17. | Sembilan Delapan Sembilan Sembilan (SDSS) | 1998/1999 | |
| 18. | Ninety Nine Zero Zero Sepolwan Dua Tiga (NNZZ-SPDT) | 1999/2000 | |
| 19. | Dikmaba Two Thousand Sepolwan Milenium Dua Empat (DTT-SMDE) | 2000 | |
| 20. | Dua Puluh (èrshí [Bahasa Tionghoa]) | 2001 | |
| 21. | Two Thousand and Two Alumni Sepolwan Angkatan Dua Enam (TTNT-ASADE)
atau Ikatan Alumni Dikmaba 2002 (IKABA 2002) |
2002 | |
| 22. | The First Two Thousand and Three (TFTT) | 2003 | |
| 23. | Bhayangkara Dua Tiga (BHARADUTA) | 2003 | |
| 24. | zetta Alpha zetta gamma (zAzg) | 2004 | |
| 25. | Zero Empat Dua Sepolwan Tiga Puluh (ZED-STP) | 2004 | |
| 26. | Zero Lima Satu Sepolwan Tiga Satu (ZLS-STS) | 2005 | |
| 27. | Zero Lima Dua Sepolwan Tiga Dua (ZLD-STD) Bhara Satya Pratidina | 2005 | |
| 28. | Dua Ribu Enam Gelombang Satu (DREG'S)
Enam belas satu (EBS / Brimob Watukosek) |
2006 | |
| 29. | Dua Ribu Enam Gelombang Dua (DREGD) | 2006 | |
| 30. | Nol Tujuh Satu (NTS) | 2007 | |
| 31. | Nol Tujuh Dua atau Nusantata Trisula Dharma [Bahasa Sansekerta] (NTD) | 2007 | |
| 32. | Letting Nol Delapan atau Laksamana Niscala Danadyaksa [Bahasa Sansekerta] (LND) | 2008 | |
| 33. | Abhiyana Jasa Darma [Bahasa Sansekerta] (AJD) | 2009 | |
| 34. | Brigade One Zero (BOZ) | 2010 | |
| 35. | Police Squad of Indonesia Thirty Five (POSITIVE) | 2011 | |
| 36. | Letting Dua ribu Dua belas (LDD) | 2012 | |
| 37. | Februari Duaribu Tiga belas (FDT)
W38ROTHER PMJ |
2012/2013 | |
| 38. | The Brother 4238 Nusantara Adibrata | 2013/2014 | |
| 39. | Danadyaksa Tara Nagara
43 39 (DTN) |
2014 | |
| 40. | Saudara (S440DARA) | 2015/2016 | |
| 41. | Loyalitas (LOY41IT45) | 2016/2017 | |
| 42. | Jiwa Raga (JIW4246A) | 2017/2018 | |
| 43. | Sahabat (SAH4347) | 2018/2019 | |
| 44. | Kerabat (KER448AT) | 2019/2020 | |
| 45. | Raga Satria (R4945ATRIA) | 2021 | |
| 46. | Nagendra Gajasora [Bahasa Sansekerta] (N46ENDRA GAJA50RA) | 2021 | |
| 47. | Solidaritas Nusantara (5OL1DA2ITA5 NUS4N7ARA) | 2022 | |
| 48. | Prabu Sadara Ganaista [Bahasa Sansekerta] (PR48U 5ADA2A 6ANA15TA) | 2022 | |
| 49. | Rasendriya Gardapati [Bahasa Sansekerta] (RA53NDRIY4 9A2DAPA7I) | 2023 | |
| 50. | Gasendra Senopati Nirbita [Bahasa Sansekerta] (GA5ENDR4 5EN0PATI NI2817A) | 2023 | |
| 51. | Kesatria Sadawira Ragapati [Bahasa Sansekerta] (KE5ATR1A 55ADAWIRA 2A9APATI) | 2024 | |
| 52. | Sailendra Mahesa Gala [Bahasa Sansekerta] (5AILEND2A MAHE5A 6ALA) | 2024 | |
| 53. | Satya Wisesa (5A7YA WI53SA) | 2025 |
Lihat pula
Referensi
- ^ Kepolisian Negara Republik Indonesia (2016). "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- ^ "Keputusan Kapolri Nomor Kep/529/IV/2023 tanggal 18 April 2023". scribd.com. Diakses tanggal 08 Juni 2023.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.











































