Sei Dadap, Asahan
Sei Dadap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Asahan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Amiruddin Marpaung, SH | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 33.398[1] jiwa | ||||
| • Kepadatan | 5/km2 (10/sq mi) | ||||
| Kode Kemendagri | 12.09.23 | ||||
| Kode BPS | 1208071 | ||||
| Luas | 65,81 km²[1] | ||||
| Kepadatan | 5 | ||||
| Desa/kelurahan | 10 | ||||
| |||||
Sei Dadap adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.
Batas wilayah
Kecamatan Sei Dadap memiliki batas wilayah sebagai berikut:[1]
| Utara | berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Timur, dan Kecamatan Air Joman |
| Timur | berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat |
| Selatan | berbatasan dengan Kecamatan Air Batu |
| Barat | berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Barat, dan Kecamatan Tinggi Raja |
Referensi
- ^ a b c BPS (26 September 2019). "Kecamatan Sei Dadap Dalam Angka 2019". asahankab.bps.go.id. Diakses tanggal 17 Februari 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



