Schröcken
Schröcken | |
|---|---|
|
Lambang kebesaran | |
| Koordinat: Coordinates: Missing longitude {{#coordinates:}}: lintang salah | |
| Negara | Austria |
| Negara bagian | Vorarlberg |
| Distrik | Bregenz |
| Pemerintahan | |
| • Walikota | Herbert Schwarzmann |
| Luas | |
| • Total | 23,43 km2 (905 sq mi) |
| Ketinggian | 1.269 m (4,163 ft) |
| Populasi (1 Januari 2014)[1] | |
| • Total | Templat:Metadata population AT−8 |
| Zona waktu | UTC+1 (WET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (WMPET) |
| Kode pos | 6888 |
| Kode area telepon | 05519 |
| Pelat kendaraan | B |
Schröcken adalah sebuah munisipalitas yang terletak di distrik Bregenz di negara bagian Vorarlberg, Austria. Munisipalitas ini terletak di ketinggian 1.269 m. 12,4% dari wilayahnya adalah daerah perhutanan.
Wilayah di sekitaran Schröcken pertama kali dihuni oleh orang-orang berbahasa Jerman yang disebut Walser sekitar tahun 1300.
Munisipalitas ini terletak di dekat perbatasan antara Swiss, Jerman, dan Austria.
Populasi
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1869 | 170 | — |
| 1880 | 177 | +4.1% |
| 1890 | 142 | −19.8% |
| 1900 | 133 | −6.3% |
| 1910 | 149 | +12.0% |
| 1923 | 130 | −12.8% |
| 1934 | 164 | +26.2% |
| 1939 | 250 | +52.4% |
| 1951 | 207 | −17.2% |
| 1961 | 196 | −5.3% |
| 1971 | 220 | +12.2% |
| 1981 | 214 | −2.7% |
| 1991 | 239 | +11.7% |
| 2001 | 233 | −2.5% |
| 2011 | 229 | −1.7% |
Catatan kaki
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


