Samuel Morrison
![]() Morrison pada tahun 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lahir | Samuel Thomas Harper Morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | Filipina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 26 Maret 1990 Olongapo, Zambales, Filipina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Filipina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Taekwondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas berat | -63, -68, -74, -80kg[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diperbarui pada 6 Februari 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Thomas Harper Morrison (dikenal juga sebagai Butch Morrison; lahir 26 Maret 1990)[2] adalah taekwondoin yang berasal dari Filipina.[3]
Morrison berhasil meraih medali emas dalam tiga kali penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia Tenggara secara berturut-turut, yakni pada tahun 2015, 2017, dan 2019. Medali tersebut diraih dari nomor lomba yang berbeda, yakni 68 kg (2015), 74 kg (2017), dan 80 kg (2019).
Referensi
- ^ "MORRISON, Samuel Thomas Harper". Taekwondo Data. Diakses tanggal 6 February 2016.
- ^ Reyes, Marc Anthony (15 June 2015). "Morrison on Vietnamese opponent: He had no fire in his eyes". Philippine Daily Inquirer. Diakses tanggal 6 February 2016.
- ^ "Biographies Samuel Thomas Harper Morrison". Incheon 2014 official website. Diarsipkan dari asli tanggal 21 October 2014. Diakses tanggal 20 October 2014.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



