Salzburg (negara bagian)
negara bagian di Austria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lagu nasional | Land uns'rer Väter (en) | ||||
| Dinamakan berdasarkan | Salzburg (mul) | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 47°25′12″N 13°13′12″E / 47.42000°N 13.22000°E | |||||
| Negara berdaulat | Austria | ||||
| Negara | Austria | ||||
| Ibu kota | Salzburg (mul) | ||||
| Pembagian administratif | Salzburg-Umgebung District (en) Hallein District (en) Tamsweg District (en) Bezirk Zell am See (mul) St. Johann im Pongau District (en) Salzburg (mul) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 572.846 | ||||
| Bahasa resmi | Bavaria dan Bahasa Jerman Austria | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 7.154,52 km² | ||||
| Ketinggian | 827 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan legislatif | Landtag of Salzburg (en) | ||||
| • Kepala pemerintahan | Wilfried Haslauer Jr. (en) | ||||
| Anggota dari | Aliansi Iklim (2002) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | AT-5 | ||||
| Kode NUTS | AT32 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Salzburg adalah sebuah negara bagian di Austria yang memiliki luas wilayah 7.154 km² dan populasi 515.327 jiwa (2001).[butuh rujukan] Ibu kotanya ialah Salzburg. Ia berbatasan dengan Jerman & Italia.[butuh rujukan]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



