SIG MCX
| SIG MCX | |
|---|---|
SIG MCX with a standard folding stock | |
| Jenis | Assault rifle Carbine Semi-automatic rifle |
| Negara asal | United States[1] |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 2015–present |
| Sejarah produksi | |
| Produsen | SIG Sauer |
| Biaya produksi | MCX VIRTUS Patrol: MSRP US$2,233 MCX VIRTUS SBR: MSRP US$2,233 MCX VIRTUS Pistol: MSRP US$2,235[2] |
| Diproduksi | 2015–present |
| Varian | See Variants |
| Spesifikasi | |
| Berat | 261 kg (575 pon) (229 mm barrel) 272 kg (600 pon) (292 mm barrel) 36 kg (79 pon) (406 mm barrel) |
| Panjang | 730 mm (29 in) stock unfolded (229 mm barrel) 908 mm (35,7 in) stock unfolded (406 mm barrel) |
| Panjang laras | 229 mm (9,0 in) 292 mm (11,5 in)[3] 406 mm (16,0 in) |
| Peluru | 5.56×45mm NATO .300 AAC Blackout 7.62×39mm |
| Mekanisme | Short-stroke gas-operated piston, rotating bolt |
| Rata² tembakan | 800–900 rounds/min |
| Kecepatan peluru | MCX Carbine 5.56×45mm NATO: 3,000 ft/s (914 m/s)[4] |
| Jarak efektif | MCX Carbine 5.56×45mm NATO: 1,650 ft (503 m)[4] |
| Amunisi | 30-round detachable STANAG box magazine |
| Alat bidik | Picatinny rail for mounting iron or optical sights |
SIG MCX adalah keluarga senapan serbu yang dibuat dan diproduksi oleh SIG Sauer. Keluarga senapan ini diproduksi dalam model senapan semi-otomatis dan model berpilihan tembakan, juga memiliki sistem operasi-gas yang diwarisi dari pistol mitraliur SIG MPX. Keluarga MCX tersedia dalam konfigurasi senapan, karabin, senapan laras-pendek, dan pistol.
Referensi
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama11.5true - ^ a b Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


