Ruichang Tiongkok Masters 2024
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-4 | ||
| Level | Super 100 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 19–24 Maret 2024 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Taman Olahraga Ruichang Ruichang, Tiongkok | ||
| Total hadiah | US$120.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | http://badminton.sport.org.cn/ | ||
| |||
Ruichang Tiongkok Masters 2024 (secara resmi dikenal sebagai Ruichang China Masters 2024) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Gimnasium Taman Olahraga Ruichang, Ruichang, Tiongkok dari tanggal 19 hingga 24 Maret 2024 dengan total hadiah 120.000 dolar AS.
Wang Zhengxing, Kaoru Sugiyama, Tan Qiang dan Zhou Haodong, Laksika Kanlaha dan Phataimas Muenwong, serta Zhou Zhihong dan Yang Jiayi merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Ruichang Tiongkok Masters 2024 adalah turnamen pertama dalam rangkaian seri Tur BWF Super 100 2024 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Grade 2 – Level 6 atau Super 100. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dan merupakan edisi keempat Tiongkok Masters Super 100, yang telah dihelat sejak tahun 2018. Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Ruichang Tiongkok Masters 2024: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1] Ruichang Tiongkok Masters 2024 merupakan bagian dari kualifikasi bulu tangkis untuk Olimpiade Musim Panas 2024.[2]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Gimnasium Taman Olahraga Ruichang, Ruichang, Tiongkok. Terdapat lima lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama enam hari dengan babak kualifikasi berlangsung pada Selasa, 19 Maret 2024 dan babak utama berlangsung dari Selasa, 19 Maret 2024 hingga Minggu, 24 Maret 2024.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Selasa, 19 Maret | 09.00 | Kualifikasi | 5 |
| 64 besar[a] | |||
| Rabu, 20 Maret | 09.00 | 64 besar[b] | |
| 32 besar[b] | |||
| Kamis, 21 Maret | 10.00 | 16 besar | 4 |
| Jumat, 22 Maret | 16.00 | Perempat final | |
| Sabtu, 23 Maret | 13.00 | Semifinal | 2 |
| Minggu, 24 Maret | 13.00 | Final | 1 |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Tiongkok (UTC+08:00) | |||
- ^ Seluruh pertandingan babak 64 besar diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan peserta dari babak kualifikasi serta finalis All England 2024 dan Orléans Masters 2024.
- ^ a b Finalis All England 2024 dan Orléans Masters 2024 akan mulai bertanding pada hari Rabu, kecuali harus bertanding pada babak kualifikasi. Seluruh pertandingan babak kualifikasi diselenggarakan pada hari Selasa.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak kualifikasi dan babak utama dengan sistem gugur. Babak utama kategori tunggal putra diikuti maksimal 48 peserta dengan komposisi 40 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 8 peserta dari babak kualifikasi. Pada kategori lainnya, babak utama diikuti maksimal 32 peserta dengan komposisi 28 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 4 peserta dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi diadakan jika jumlah peserta yang mendaftar pada suatu kategori lebih dari 48 untuk kategori tunggal putra dan 32 untuk kategori lainnya. Penentuan daftar peserta dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 13 Februari 2024 dan penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 20 Februari 2024. Pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 27 Februari 2024.[1]
| Kategori | Jumlah peserta | ||
|---|---|---|---|
| Babak utama | Lolos langsung ke babak utama | Lolos dari babak kualifikasi | |
| Tunggal putra | 48 | 40 | 32 → 8 |
| Tunggal putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda putra | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda campuran | 32 | 28 | 16 → 4 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur BWF Super 100.[3]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 | 100 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 120.000 dolar AS atau sekitar 1,88 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini. Hadiah uang yang diterima peserta dikenakan pajak lokal yang berlaku sebesar 20%.[1]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | $9.000 | $4.560 | $1.740 | $720 | $420 |
| Ganda[a] | $9.480 | $4.560 | $1.680 | $870 | $450 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Shesar Hiren Rhustavito (Semifinal) - 2.
Ayush Shetty (Perempat final) - 3.
Wang Po-wei (Babak ketiga) - 4.
Chan Yin Chak (Perempat final) - 5.
Nguyễn Hải Đăng (Babak kedua) - 6.
Jason Gunawan (Babak kedua) - 7.
Riku Hatano (Perempat final) - 8.
Kuo Kuan-lin (Perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 7r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| PFR | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Letshanaa Karupathevan (Babak kedua) - 2.
Chiu Pin-chian (Final) - 3.
Wong Ling Ching (Babak pertama) - 4.
Huang Ching-ping (Babak kedua) - 5.
Lin Sih-yun (Babak kedua) - 6.
Kisona Selvaduray (Babak kedua) - 7.
Akari Kurihara (Babak pertama) - 8.
Lee Yu-hsuan (Babak pertama)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||
| Q2 | 25 | 17 | 9 | ||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 13 | ||||||||||
| 13 | 25 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 23 | 23 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3r | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Peeratchai Sukphun / Pakkapon Teeraratsakul (Babak kedua) - 2.
Lwi Sheng Hao / Jimmy Wong (Babak kedua) - 3.
Chiang Chien-wei / Wu Hsuan-yi (Final) - 4.
Tan Qiang / Zhou Haodong (Juara) - 5.
Lin Bing-wei / Su Ching-heng (Semifinal) - 6.
Kazuki Shibata / Naoki Yamada (Perempat final) - 7.
Sirawit Sothon / Natthapat Trinkajee (Babak pertama) - 8.
Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (Perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 18 | 15 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 12 | 17 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Laksika Kanlaha / Phataimas Muenwong (Juara) - 2.
Hung En-tzu / Lin Yu-pei (Perempat final) - 3.
Nicole Gonzales Chan / Yang Chu-yun (Babak pertama) - 4.
Cheng Yu-pei / Sun Yu-hsing (Babak kedua) - 5.
Bao Lijing / Tang Ruizhi (Semifinal) - 6.
Go Pei Kee / Low Yeen Yuan (Babak kedua) - 7.
Lin Xiao-min / Liu Chiao-yun (Babak kedua) - 8.
Guo Yuxin / Xia Yuting (Babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 17 | 12 | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | |||||||||||||||||
| Q1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||
| w | / | o | |||||||||||
| w | / | o | |||||||||||
| w | / | o | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
