Ruhstorf an der Rott
market municipality of Germany (en) municipality without town privileges in Germany (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 48°26′16″N 13°20′10″E / 48.43778°N 13.33611°E | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara bagian di Jerman | Bayern | ||||
| Regional district in Bavaria (en) | Niederbayern | ||||
| District of Bavaria (en) | Passau | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 7.100 | ||||
| Tempat tinggal | 2.131 | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | Stimmkreis Passau-West (en) | ||||
| Luas wilayah | 51,44 km² | ||||
| Ketinggian | 319 m-317 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 94099 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 08531 | ||||
| German regional key (en) | 092750145145 | ||||
| German municipality key (en) | 09275145 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Ruhstorf an der Rott adalah kota yang terletak di distrik Passau di Bavaria, Jerman.
Kota Ruhstorf an der Rott memiliki luas sebesar 51.39 km².
Ruhstorf an der Rott pada tahun 2006, memiliki penduduk sebanyak 7.078 jiwa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




