Rekor dan statistik tim nasional sepak bola Indonesia
Berikut ini adalah daftar catatan kompetitif Tim nasional sepak bola Indonesia.
Prestasi
Kontinental
- Pesta Olahraga Asia
- Tempat ketiga (1): 1958
- Pesta Olahraga Kejuaraan Timur Jauh
- Juara kedua (1): 1934
Regional
Turnamen kecil
- Turnamen Merdeka
- Juara (3): 1961, 1962, 1969
- Juara kedua (2): 1957, 2006
- Juara ketiga (1): 1958
- Piala Emas Aga Khan
- Juara (1): 1961
- Piala Kemerdekaan Vietnam Selatan
- Juara kedua (1): 1962
- Piala Raja
- Juara (1): 1968
- Juara kedua (2): 1969, 1984
- Turnamen HUT Jakarta
- Juara (1): 1972
- Juara kedua (3): 1973, 1974, 1978
- Piala Korea
- Juara kedua (2): 1972, 1980
- Piala Merlion
- Juara ketiga (1): 1982
- Piala Internasional Quaid-e-Azam
- Tempat ketiga (1): 1985
- Piala Kemerdekaan Indonesia
- Juara (3): 1987, 2000, 2008
- Juara kedua (2): 1986, 1994
- Myanmar Grand Royal Challenge Cup
- Juara kedua (1): 2008
- Pesta Sukan Cup
- Juara (1): 1972
- SCTV Cup
- Juara kedua (1): 2012
- Piala Al Nakba
- Juara ketiga (1): 2012
- Piala Solidaritas Dunia Aceh
- Juara kedua (1): 2017
Penghargaan
- Penghargaan Fair Play Kejuaraan ASEAN
Rekor individu
- Per 21 Desember 2024.[1]
- Pemain yang dicetak tebal masih aktif bermain di tim nasional Indonesia.
Pemain dengan penampilan terbanyak

| Peringkat | Pemain | Tampil | Gol | Karier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Kadir | 111 | 70 | 1967–1979 |
| 2 | Iswadi Idris | 97 | 55 | 1968–1980 |
| 3 | Bambang Pamungkas | 86 | 38 | 1999–2012 |
| 4 | Kainun Waskito | 80 | 31 | 1967–1977 |
| 5 | Jacob Sihasale | 70 | 23 | 1966–1974 |
| 6 | Firman Utina | 66 | 5 | 2001–2014 |
| 7 | Ponaryo Astaman | 61 | 2 | 2003–2013 |
| Soetjipto Soentoro | 37 | 1965–1970 | ||
| 9 | Hendro Kartiko | 60 | 0 | 1996–2011 |
| 10 | Kurniawan Dwi Yulianto | 59 | 33 | 1995–2005 |
| Risdianto | 27 | 1971–1981 | ||
| 12 | Bima Sakti | 58 | 12 | 1995–2001 |
| 13 | Fachruddin Aryanto | 57 | 4 | 2012–2023 |
| 14 | Henky Timisela | 55 | 23 | 1958–1962 |
| Widodo Cahyono Putro | 14 | 1991–1999 | ||
| 16 | Pratama Arhan | 54 | 3 | 2021– |
| 17 | Ismed Sofyan | 53 | 3 | 2000–2010 |
| Agung Setyabudi | 1 | 1993–2004 | ||
| Eddy Harto | 0 | 1988–1993 | ||
| Robby Darwis | 6 | 1987–1997 | ||
| Judo Hadianto | 0 | 1962–1972 |
Pencetak gol terbanyak

| Peringkat | Pemain | Gol | Tampil | Rasio | Karier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Kadir (daftar) | 70 | 111 | 0.63 | 1965–1979 |
| 2 | Iswadi Idris (daftar) | 55 | 97 | 0.57 | 1968–1980 |
| 3 | Bambang Pamungkas | 38 | 86 | 0.44 | 1999–2012 |
| 4 | Soetjipto Soentoro | 37 | 61 | 0.61 | 1965–1970 |
| 5 | Kurniawan Dwi Yulianto | 33 | 59 | 0.56 | 1995–2005 |
| 6 | Kainun Waskito | 31 | 80 | 0.39 | 1967–1977 |
| 7 | Risdianto | 25 | 56 | 0.45 | 1971–1981 |
| 8 | Jacob Sihasale | 23 | 70 | 0.33 | 1966–1974 |
| 9 | Rochy Putiray | 17 | 41 | 0.41 | 1990–2004 |
| 10 | Budi Sudarsono | 16 | 46 | 0.35 | 2001–2010 |
| 11 | Boaz Solossa | 14 | 48 | 0.29 | 2004–2016 |
| Widodo Cahyono Putro | 55 | 0.25 | 1991–1999 | ||
| 13 | Cristian Gonzáles | 13 | 32 | 0.41 | 2010–2015 |
| Ilham Jaya Kesuma | 18 | 0.72 | 2004–2007 | ||
| Uston Nawawi | 47 | 0.28 | 1997–2004 | ||
| Fakhri Husaini | 42 | 0.31 | 1988–1997 |
Catatan usia
Marselino Ferdinan menjadi pencetak gol termuda Indonesia di usia 17 tahun 9 bulan
- Pencetak gol tertua
- 40 tahun 7 bulan 21 hari – Endang Witarsa (vs. Tiongkok, 2 Juni 1957)[2]
- Pencetak gol termuda
- 17 tahun 9 bulan – Marselino Ferdinan (vs. Nepal, 14 Juni 2022)[3]
- Pemain termuda yang mencetak tiga gol (hat-atrick)
- 21 tahun 11 bulan – Zaenal Arief (vs. Filipina, 23 Desember 2002)
- Pemain tertua (pemain luar dan penjaga gawang)
- 40 tahun 7 bulan 21 hari – Endang Witarsa (vs. Tiongkok, 2 Juni 1957)[2]
- Karier nasional terlama
- 13 tahun 9 bulan – Boaz Solossa (dari 30 Maret 2004 hingga 11 Januari 2018)[3]
- Debutan termuda
- 17 tahun 3 bulan 7 hari – Arkhan Kaka (vs. Myanmar, 9 Desember 2024)[4]
- Pemain termuda yang mencapai 100 penampilan
- 25 tahun 7 bulan – Abdul Kadir (vs. India, 1 Agustus 1974)
Catatan lainnya
- Pencetak gol pertama
- Ludwich Jahn (vs. Jepang, 19 Mei 1934)
- Pertandingan terbanyak di kompetisi mayor
- 46 – Bambang Pamungkas
- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam satu pertandingan
- 5 gol – Iswadi Idris (vs. Vietnam Selatan, 2 Mei 1971)
- Hat-trick pertama
- Tio Hian Goan (vs. Jepang, 19 Mei 1934)
- Hat-trick terbanyak
- 5 – Soetjipto Soentoro
Kapten tim
- Kapten terkenal

| Nama | Catatan |
|---|---|
| Achmad Nawir | Kapten pertama Indonesia; juga kapten pertama dan satu-satunya di Piala Dunia |
| Soetjipto Soentoro | Kapten dengan masa bakti terlama bersama Indonesia |
| Ronny Pattinasarany | |
| Herry Kiswanto | Kapten juara Pesta Olahraga Asia Tenggara 1987 |
| Ferril Raymond Hattu | Kapten juara Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991 |
- Daftar kapten

|
|
Catatan kepelatihan
- Pelatih terkenal

| Nama | Catatan |
|---|---|
| Pelatih pertama Indonesia; juga pelatih pertama dan satu-satunya di Piala Dunia | |
| Pelatih terlama di Indonesia; menjabat dari tahun 1954 hingga 1963 | |
| Bertje Matulapelwa | Pelatih juara Pesta Olahraga Asia Tenggara 1987 |
| Pelatih juara Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991 | |
| Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke babak gugur (16 besar) Piala Asia AFC & Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia |
- Penampilan terbanyak
- 69 – Antun Pogačnik[5]
- Kemenangan terbanyak
- 36 – Antun Pogačnik[5]
- Pelatih termuda saat menerima kontrak
- 31 tahun 6 bulan – Jan Mastenbroek[6]
- Pelatih tertua saat menerima kontrak
- 66 tahun 7 bulan – Alfred Riedl[7]2
Rekor tim
- Kemenangan terbesar
- 12–0 vs. Filipina, 22 September 1972[8]
- 13–1 vs. Filipina, 23 Desember 2002[8]
- Kekalahan terbesar
- 0–10 vs. Bahrain, 29 Februari 2012[9]
- Rekor tak terkalahkan terpanjang
- 10 pertandingan dari 8 Agustus 1960 hingga 15 Agustus 1961; dari 14 September 1997 hingga 29 Agustus 1998; dari 30 Oktober 1999 hingga 13 Oktober 2000
- Kemenangan beruntun terbanyak
- 9 pertandingan dari 21 November 1968 hingga 9 November 1969
Rekor kompetitif
Piala Dunia FIFA
| Rekor Piala Dunia FIFA | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||||
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG | Skuad | Mn. | M | S | K | MG | KG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sebagai | |||||||||||||||||
| Tidak masuk | Undangan ditolak | ||||||||||||||||
| Tidak masuk | |||||||||||||||||
| Babak 16 besar | Ke-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Skuad | Lolos otomatis | ||||||||
| sebagai | |||||||||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||||||||||||
| Mengundurkan diri selama kualifikasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||||||||||||
| Tidak lolos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | ||||||||||||
| Didiskualifikasi dari babak kualifikasi | Didiskualifikasi akibat penangguhan FIFA | ||||||||||||||||
| Tidak lolos | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | |||||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 32 | ||||||||||||
| Akan ditentukan | Akan ditentukan | ||||||||||||||||
| Total | Babak 16 besar | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | — | 99 | 27 | 21 | 50 | 123 | 202 | ||
| Catatan Piala Dunia FIFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (5 Juni 1938; Reims, Prancis) | ||||
| Kemenangan terbesar | — | ||||
| Kekalahan terbesar | (5 Juni 1938; Reims, Prancis) | ||||
| Hasil terbaik | Babak 16 besar (1938) | ||||
| Hasil terburuk | — | ||||
Piala Asia AFC
| Rekor Piala Asia AFC | Rekor kualifikasi | |||||||||||||||
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG | Skuad | Mn. | M | S | K | MG | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri sebelum memainkan pertandingan satupun | |||||||||||||||
| Tidak lolos | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Babak grup | Ke-11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | Skuad | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| Ke-11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | Skuad | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | |||
| Ke-11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | Skuad | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||
| Ke-11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | Skuad | Lolos sebagai tuan rumah bersama | ||||||||
| Tidak lolos | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||
| Didiskualifikasi dari babak kualifikasi | 'Didiskualifikasi karena penangguhan FIFA | |||||||||||||||
| Babak 16 besar | Ke-16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | Skuad | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 30 | ||
| Lolos | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | ||||||||||
| Total | Babak 16 besar | 6/19 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 38 | — | 72 | 26 | 13 | 33 | 116 | 111 | |
| Catatan Piala Asia AFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (4 Desember 1996; Abu Dhabi, Uni Emirat Arab) | ||||
| Kemenangan terbesar | (18 Juli 2004; Beijing, Tiongkok) (10 Juli 2007; Jakarta, Indonesia) (19 Januari 2024; Doha, Qatar) | ||||
| Kekalahan terbesar | (21 Juli 2004; Beijing, Tiongkok) | ||||
| Hasil terbaik | Babak 16 besar (2023) | ||||
| Hasil terburuk | Babak gugur (1996, 2000, 2004, 2007) | ||||
Kejuaraan Perbara
| Rekor Kejuaraan Perbara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG |
| Tempat keempat | Ke-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | |
| Tempat ketiga | Ke-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 7 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 8 | |
| Babak grup | Ke-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| Semifinal | Ke-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
| Babak grup | Ke-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Babak grup | Ke-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | |
| Babak grup | Ke-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Juara kedua | Ke-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | |
| Semifinal | Ke-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
| Babak grup | Ke-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Total | Juara kedua | 15/15 | 80 | 38 | 19 | 23 | 186 | 112 |
| Catatan Kejuaraan ASEAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (2 September 1996; Jurong, Singapura) | ||||
| Kemenangan terbesar | (23 Desember 2002; Jakarta, Indonesia) | ||||
| Kekalahan terbesar | (25 November 2014; Hanoi, Vietnam) (29 Desember 2021; Kallang, Singapura) | ||||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) | ||||
| Hasil terburuk | Babak grup (2007, 2012, 2014, 2018, 2024) | ||||
Olimpiade
| Rekor Olimpiade | Rekor kualifikasi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG | Skuad | Mn. | M | S | K | MG | KG | |
| 1900 hingga 1952 | Tidak ikut | Tidak Ikut | ||||||||||||||
| Perempat final | Ke-7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Skuad | Lolos Otomatis | |||||||
| Tidak lolos Kualifikasi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | |||||||||||||||
| Tidak lolos kualifikasi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
| Sejak 1992 | Lihat Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia | |||||||||||||||
| Total | Perempat final | 1/19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 31 | 7 | 5 | 19 | 38 | 56 | |
| Catatan Olimpiade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (29 November 1956; Melbourne, Australia) | ||||
| Pertandingan terakhir | (1 Desember 1956; Melbourne, Australia) | ||||
| Kemenangan terbesar | — | ||||
| Kekalahan terbesar | (1 Desember 1956; Melbourne, Australia) | ||||
| Hasil terbaik | Tempat ketujuh (1956) | ||||
| Hasil terburuk | — | ||||
Asian Games
| Rekor Asian Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG |
| Perempat final | Ke-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Tempat keempat | Ke-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
| Medali Perunggu | Ke-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
| Babak grup | Ke-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| Perempat final | Ke-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| Perempat final | Ke-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tempat keempat | Ke-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Sejak 2002 | Lihat tim nasional U-23 | |||||||
| Total | 1 Medali Perunggu | 7/13 | 29 | 12 | 6 | 11 | 55 | 50 |
| Catatan Asian Games | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (5 Maret 1951; New Delhi, India) | ||||
| Pertandingan terakhir | (4 Oktober 1986; Seoul, Korea Selatan) | ||||
| Kemenangan terbesar | (27 Agustus 1962; Jakarta, Indonesia) | ||||
| Kekalahan terbesar | (4 Oktober 1986; Seoul, Korea Selatan) | ||||
| Hasil terbaik | Medali perunggu (1958) | ||||
| Hasil terburuk | Tempat keenam (1951) | ||||
SEA Games
| Rekor SEA Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | Mn. | M | S | K | MG | KG |
| 1959 - 1975 | Tidak berpartisipasi | |||||||
| Tempat keempat | Ke-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
| Medali perak | Ke-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| Medali perunggu | Ke-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Babak grup | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Tempat keempat | Ke-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| Medali emas | Ke-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| Medali perunggu | Ke-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
| Medali emas | Ke-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| Tempat keempat | Ke-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Babak grup | Ke-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | |
| Medali perak | Ke-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | |
| Medali perunggu | Ke-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | |
| Sejak 2001 | Lihat tim nasional U-23 | |||||||
| Total | 2 Medali Emas | Ke-1 | 56 | 27 | 15 | 14 | 94 | 51 |
| Catatan SEA Games | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan pertama | (19 November 1977; Kuala Lumpur, Malaysia) | ||||
| Pertandingan terakhir | (14 Agustus 1999; Bandar Seri Begawan, Brunei) | ||||
| Kemenangan terbesar | (6 Desember 1995; Thailand) | ||||
| Biggest defeat | (15 December 1985; Bangkok, Thailand) | ||||
| Hasil terbaik | Medali emas (1987, 1991) | ||||
| Hasil terburuk | Babak grup (1983, 1995) | ||||
Turnamen lainnya
Piala Kemerdekaan
| Catatan Piala Kemerdekaan | |
|---|---|
| Tahun | Hasil |
| 1985 | Babak grup |
| 1986 | Babak grup |
| 1987 | Juara |
| 1988 | Runner up |
| 1990 | Tempat ketiga |
| 1992 | Runner up |
| 1994 | Babak grup |
| 2000 | Juara |
| 2008 | Juara |
| Total | Juara |
Referensi
- ^ Widigdo, Novianto. "Indonesia - Record International Players". RSSSF.
- ^ a b Wiryadi, Rudi (28 Desember 2022). "Rekor Endang Witarsa Masih Abadi, Ilija Spasojevic Masuk Daftar 5 Pemain Tertua yang Mencetak Gol di Timnas Indonesia". KOMPASIANA. Diakses tanggal 10 Desember 2024.
- ^ a b "Marselino Pencetak Gol Termuda Kualifikasi Piala Asia 2023". CNN Indonesia. 15 June 2022. Diakses tanggal 28 August 2024.
- ^ Yaksa, Muhammad Adi (10 Desember 2024). "Arkhan Kaka Pecahkan Rekor Ronaldo Kwateh Jadi Pemain Termuda yang Debut dengan Timnas Indonesia kala Bungkam Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024". bola.com. Diakses tanggal 10 Desember 2024.
- ^ a b "Shin Tae Yong Patahkan Rekor Riedl, Tinggal Kejar Rapor Pogacnik". CNN Indonesia. 18 Oktober 2023. Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ Bolasport.com. "Ini Prestasi Johannes Cristoffel van Mastenbroek, Pelatih Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938 - Bolasport.com". www.bolasport.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
- ^ "Alfred Riedl Kembali Menjadi Pelatih Timnas Indonesia". PSSI - Football Association of Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-28.
- ^ a b "Melibas Filipina 13–1, Indonesia maju ke semifinal". Diarsipkan dari asli tanggal 29 Oktober 2013. Diakses tanggal 9 September 2010.
- ^ "Bahrain's 10-0 Asian zone World Cup win over Indonesia prompts Fifa match-fixing investigation". The Daily Telegraph. 1 Maret 2012.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


