Rasno, V Koto, Mukomuko
Rasno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Bengkulu | ||||
| Kabupaten | Mukomuko | ||||
| Kecamatan | V Koto | ||||
| Kode pos | 38767 | ||||
| Kode Kemendagri | 17.06.12.2002 | ||||
| Luas | 9 km³ | ||||
| Jumlah penduduk | 559 jiwa (2013) | ||||
| Kepadatan | 62 jiwa/km³ (2013) | ||||
| |||||
Rasno adalah desa di yang berada kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Indonesia.[1] Pada tahun 2013, penduduk desa ini berjumlah 559 jiwa.
Referensi
- ^ BPS Kabupaten Mukomuko (26 September 2024). Kecamatan V KOto dalam Angka 2024. Mukomuko: BPS Kabupaten Mukomuko. hlm. 3, 4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



