Randy Krummenacher
| Randy Krummenacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krummenacher di 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Februari 1990 Grüt, Swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Dynavolt Intact GP MotoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randy Ritsch Krummenacher (lahir 24 Februari 1990) adalah pembalap motor Swiss. Dia memenangkan Kejuaraan Dunia Supersport di 2019.
Karier
Kehidupan awal
Krummenacher lahir di Grüt, Zürich, Swiss.
Kejuaraan Dunia 125cc
Pada tahun 2007, Krummenacher berkompetisi di kategori 125cc Grand Prix Sepeda Motor untuk tim Red Bull KTM.[1]
Pada 10 Juni 2007, Krummenacher finis di urutan ke-3 dalam Grand Prix Catalan, meraih podium pertamanya.
Pada hari Senin, 24 Maret 2008, Krummenacher mengalami cedera ketika ia terjatuh dari sepeda gunungnya saat berlatih di jalur menurun yang tertutup salju. Tak lama kemudian, Dia melakukan perjalanan ke Jerez, Spanyol untuk Grand Prix Spanyol yang akan datang, di mana cedera yang dialaminya awalnya didiagnosis sebagai memar tulang rusuk. Pada hari Jumat, 28 Maret 2008, Krummenacher terlalu sakit untuk berlatih. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit di Jerez, di mana ditemukan bahwa ia telah kehilangan lebih dari 3 liter darah dan ia segera menjalani operasi penyelamatan nyawa untuk mengangkat limpa yang pecah. Pada tahun 2009, Krummenacher bergabung dengan tim De Graaf Aprilia, bermitra dengan Danny Webb.[2][3][4]
Kejuaraan Dunia Supersport & Superbike
Untuk musim 2016, Krummenacher pindah ke Kejuaraan Dunia Supersport bersama Kawasaki Puccetti Racing, berpasangan dengan juara bertahan Kenan Sofuoğlu,[5] menempati posisi ke-3 di kejuaraan.
Setelah naik ke kategori Superbike untuk musim 2017[6] dan finis di posisi ke-16, Krummenacher kembali ke Supersport pada tahun 2018 bersama Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team[7] meraih tiga podium, termasuk kemenangan di Thailand,[8] dalam 4 balapan pertamanya di musim tersebut.
2022
Pada tahun 2022, Krummenacher pindah ke CM Racing Team.

Statistik Karir
Grand Prix Sepeda Motor
Per musim
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 125cc | KTM | Red Bull KTM GP125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2007 | 125cc | KTM | Red Bull KTM 125 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 13th |
| 2008 | 125cc | KTM | Red Bull KTM 125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25th |
| 2009 | 125cc | Aprilia | DeGraaf Grand Prix | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21st |
| 2010 | 125cc | Aprilia | Stipa - Molenaar Racing GP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9th |
| 2011 | Moto2 | Kalex | GP Team Switzerland Kiefer Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18th |
| 2012 | Moto2 | Kalex | GP Team Switzerland | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18th |
| 2013 | Moto2 | Suter | Technomag carXpert | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17th |
| 2014 | Moto2 | Suter | IodaRacing Project | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24th |
| 2015 | Moto2 | Kalex | JIR Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21st |
| 2023 | MotoE | Ducati | Dynavolt Intact GP MotoE | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 167 | 5th |
| Total | 152 | 1 | 3 | 0 | 3 | 552 |
Per kelas
| Kelas | Musim | GP ke-1 | Podium ke-1 | Menang ke-1 | Balapan | Kemenangan | Podium | Pole | LT | Poin | JurDun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125cc | 2006–2010 | Inggris 2006 | Catalan 2007 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 224 | 0 | |
| Moto2 | 2011–2015 | Qatar 2011 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | ||
| MotoE | 2023– | Prancis 2023 | Prancis 2023 Race 1 | Inggris 2023 Race 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 167 | 0 |
| Total | 2006–2015, 2023- | 157 | 0 | 3 | 0 | 3 | 552 | ||||
Referensi
- ^ McLaren, Peter (10 Oktober 2006). "125: KTM announces 2007 line-up". Crash.net. Diakses tanggal 6 Juli 2019.
- ^ "Spain's MotoGP fit for a King". BBC News. 31 Maret 2008. Diakses tanggal 31 Maret 2008.
- ^ "Smith Grabs 125cc Grand Prix Pole Position, American Bonsey Qualifies 6th At Jerez; Bautista Fastest In 250cc GP Qualifying". Roadracingworld.com. 31 Maret 2008. Diakses tanggal 31 Maret 2008.
- ^ "MotoGP: Costa comes under fire". Visordown.com. 31 Maret 2008. Diakses tanggal 31 Maret 2008.
- ^ "Krummenacher joins Sofuoglu at Kawasaki Puccetti Racing". Superbike World Championship. Dorna Sports. 6 November 2015. Diakses tanggal 19 Mei 2016.
- ^ "Puccetti Racing Confirms WSBK Step Up With Krummenacher". Motorsport.com. Diakses tanggal 13 September 2016.
- ^ "Randy Krummenacher Returning To 600cc Series On Yahama". RoadRacingWorld.com. Diakses tanggal 13 Desember 2017.
- ^ "Krummenacher Wins Duel With Crazy Final Lap". MotorcycleSports.com. Diakses tanggal 25 Maret 2018.
Pranala Luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


