Rancabungur, Bogor
Rancabungur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Bogor | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Dita Apriliana | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.01.34 | ||||
| Kode BPS | 3201231 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||

Rancabungur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kelurahan/desa
Transportasi
Angkutan Kota
- F05C: Jasinga-Laladon PP
- F06A: Merdeka-Bantarkambing PP
- F23: Ciampea-Putat Nutug PP
- F63: Salabenda-Cimulang PP
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



