Rachael Laws
|
Laws pada tahun 2013 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rachael Laws | ||
| Tanggal lahir | 5 November 1990[1] | ||
| Tempat lahir | Newcastle, Inggris | ||
| Posisi bermain | Goalkeeper | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2018 | Sunderland | 36 | (0) |
| 2013 | → Liverpool (pinjaman) | 9 | (0) |
| 2018–2020 | Reading | 5 | (0) |
| 2020– | Liverpool | 22 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1:05, 22 Januari 2021 (UTC) | |||
Rachael Laws (lahir 5 November 1990) adalah seorang pesepak bola berkebangsaan Inggris yang bermain sebagai kiper untuk Liverpool.[2]
Referensi
- ^ "Sunderland Ladies demoted two divisions after losing FA appeal". Sunderland Echo. 23 July 2018. Diakses tanggal 20 Feb 2019.
- ^ "Rachael Laws at Soccerway". Soccerway. Diakses tanggal 20 Feb 2019.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Rachael Laws.
- Profil dan statistik Rachael Laws di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


