Provinsi di Republik Demokratik Kongo
| Provinsi di Republik Demokratik Kongo Provinces de la République démocratique du Congo (Prancis) | |
|---|---|
| Juga dikenal sebagai: Mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (Swahili) Bitúká bya Kongó-Kinsásá (Lingala) | |
| Kategori | Negara kesatuan |
| Letak | Republik Demokratik Kongo |
| Jumlah wilayah | 26 provinsi (1 adalah kota provinsi) |
| Penduduk | 1.250.000 (Bas-Uele) – 13.916.000 (Kinshasa) |
| Luas | 9.545 km2 (3.685 sq mi) (Kasaï-Oriental) – 199.567 km2 (77.053 sq mi) (Tshopo) |
| Pemerintahan | Pemerintah provinsi |
| Pembagian administratif | Wilayah dan Kota (Komune di Kinshasa) |
Templat:Politik Republik Demokratik Kongo
Pasal 2 Konstitusi Republik Demokratik Kongo membagi negara ke dalam ibu kota Kinshasa dan 25 provinsi. Ibu kota juga diberikan status sebagai sebuah provinsi.[1] Maka dari itu, dalam banyak konteks Kinshasa dianggap sebagai provinsi ke-26.
Provinsi

| No. | Nama | Ibu kota | Kode | Luas (km²) |
Populasi (est. 2015) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas-Uélé | Buta | CD-BU | 148,331 | 1,093,845 |
| 2 | Équateur | Mbandaka | CD-EQ | 103,902 | 1,626,606 |
| 3 | Haut-Katanga | Lubumbashi | CD-HK | 132,425 | 3,960,945 |
| 4 | Haut-Lomami | Kamina | CD-HL | 108,204 | 2,540,127 |
| 5 | Haut-Uélé | Isiro | CD-HU | 89,683 | 1,920,867 |
| 6 | Ituri | Bunia | CD-IT | 65,658 | 4,241,236 |
| 7 | Kasaï | Luebo | CD-KS | 95,631 | 3,199,891 |
| 8 | Kasaï-Central | Kananga | CD-KC | 59,111 | 2,976,806 |
| 9 | Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | CD-KE | 9,481 | 2,702,430 |
| 10 | Kinshasa | Kinshasa | CD-KN | 9,965 | 8,951,248 |
| 11 | Kongo Central | Matadi | CD-BC | 53,929 | 3,734,594 |
| 12 | Kwango | Kenge | CD-KG | 89,974 | 1,994,036 |
| 13 | Kwilu | Kikwit | CD-KL | 78,219 | 2,144,415 |
| 14 | Lomami | Kabinda | CD-LO | 56,010 | 2,048,839 |
| 15 | Lualaba | Kolwezi | CD-LU | 121,308 | 1,677,288 |
| 16 | Mai-Ndombe | Inongo | CD-MN | 127,465 | 1,768,327 |
| 17 | Maniema | Kindu | CD-MA | 132,520 | 1,908,770 |
| 18 | Mongala | Lisala | CD-MO | 58,141 | 1,793,564 |
| 19 | Nord-Kivu | Goma | CD-NK | 59,483 | 7,460,642 |
| 20 | Nord-Ubangi | Gbadolite | CD-NU | 56,644 | 1,482,076 |
| 21 | Sankuru | Lusambo | CD-SA | 105,000 | 1,374,239 |
| 22 | Sud-Kivu | Bukavu | CD-SK | 65,070 | 5,050,348 |
| 23 | Sud-Ubangi | Gemena | CD-SU | 51,648 | 2,744,345 |
| 24 | Tanganyika | Kalemie | CD-TA | 134,940 | 2,482,009 |
| 25 | Tshopo | Kisangani | CD-TO | 199,567 | 2,614,630 |
| 26 | Tshuapa | Boende | CD-TU | 132,940 | 1,316,855 |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Constitution de la Republique Democratique du Congo" [The Constitution of the Democratic Republic of the Congo] (PDF). LEGANET.CD (dalam bahasa Prancis). 20 January 2011. Article 2. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 21 February 2019. Diakses tanggal 11 Jan 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


