Poso I (daerah pemilihan)
| Poso I | |
|---|---|
| Daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Poso | |
| Wilayah | Daftar |
| Kabupaten | Poso |
| Populasi | 60.593 (2024)[1] |
| Pemilih terdaftar | 26.904 (2020) |
| Daerah pemilihan saat ini | |
| Kursi | 15 (2009—2014) 9 (2014—2019) 9 (2019—2024) 8 (2024—2029) |
| Anggota | Roslin L. Taruklabi (Demokrat) Niclaas Karauwan (Demokrat) Darmawan Lyanto (Golkar) Romy S. Alimin (NasDem Miss Peuru (PDI-P) Rohana Hadjatu (Gerindra) Vitrawanto S. Korompot (PKS) Muh. Ramadhan Maulana (PAN) |
Poso I atau Poso 1 adalah sebuah daerah pemilihan untuk pemilihan umum legislatif di Kabupaten Poso. Daerah pemilihan ini terdiri dari seluruh kecamatan di sekeliling ibu kota kabupaten Poso. Sejak 2024, daerah pemilihan ini diwakili oleh delapan orang anggota DPRD.
Wilayah
- 2004–2005: Penambahan Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan hasil pemekaran Poso Pesisir sesuai Perda No. Tahun 2004.
- 2005–2014: Penambahan Poso Kota Selatan dan Poso Kota Utara. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan hasil pemekaran Poso Kota sesuai Perda No. 12 Tahun 2005.
- 2014–sekarang: Pengurangan Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara. Ketiga kecamatan tersebut membentuk daerah pemilihan baru, Poso IV.
Daftar calon anggota
Pemilihan umum legislatif 2014
Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso 2014–2019 untuk Poso I
Pemilihan umum legislatif 2019
Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso 2019–2024 untuk Poso I
Pemilihan umum legislatif 2024
Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso 2024–2029 untuk Poso I
| No. | Calon | Suara | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Jabir | 263 | Gagal |
| 2 | Indo Rini | 58 | Gagal |
| 3 | Djefry Tande | 54 | Gagal |
| 4 | Amiruddin | 66 | Gagal |
| 5 | Dewi Shanti R. Lempoh | 5 | Gagal |
| 6 | Irwan Ampulemba Sepatondu | 13 | Gagal |
| 7 | Suteria Sisintina | 13 | Gagal |
| 8 | Sutrisno | 28 | Gagal |
| No. | Calon | Suara | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohana Hadjatu | 1160 | Terpilih |
| 2 | Hidayat Bungasawa | 640 | Gagal |
| 3 | Mohamad Irfan Latowale | 59 | Gagal |
| 4 | Erni Tamee | 55 | Gagal |
| 5 | Akaden Samundu | 55 | Gagal |
| 6 | Erwinsyah Lakita | 115 | Gagal |
| 7 | Sulfiyana Sudirman Hi. Arsyad | 24 | Gagal |
| 8 | Jakarahmat Rumorati | 147 | Gagal |
| No. | Calon | Suara | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Chair Fauzi Latjare | 175 | Gagal |
| 2 | Yettidian Anggriani Merontjo | 113 | Gagal |
| 3 | Fandy William Songgo | 304 | Gagal |
| 4 | Miss Peuru | 1021 | Terpilih |
| 5 | Donny Rizaldi Pontoh | 764 | Gagal |
| 6 | Polguntur Assa | 51 | Gagal |
| 7 | Budi Yanto Sako | 64 | Gagal |
| 8 | Hamran R. Toripalu | 36 | Gagal |
Daftar anggota
Daftar ini diurutkan mengikuti partai dengan suara terbanyak. Anggota dari partai yang sama akan diurutkan sesuai jumlah suara pribadi yang diterima.
| Pemilihan umum | Anggota DPR | Partai | |
| 2009 | Abdul Gani T. Israil | Demokrat | |
|---|---|---|---|
| Mehula Popule | Demokrat | ||
| Jufri Lanantju | Demokrat | ||
| Soeharto Kandar | Golkar | ||
| Awad Alamri | Golkar | ||
| Srisanto | PDS | ||
| Abdul Chair Fauzi Latjare | PDI-P | ||
| Hidayat Bungasawa | PDP | ||
| Alwin Nakamba | PKPI | ||
| Ardin Pilongo | Patriot | ||
| Baharuddin Sapi'i | PPP | ||
| M. Azmir Podungge | PAN | ||
| Amir Kusa | PKS | ||
| Burhanuddin Hamzah | PKPI | ||
| Djafar Samudin | Hanura | ||
| 2014 | Ardin Pilongo | Demokrat | |
| Rofiqoh Is Machmoed | Demokrat | ||
| Suharto Kandar | Golkar | ||
| Hidayat Bungasawa | Gerindra | ||
| Fredrik Torunde | PDI-P | ||
| Usman Abdul Karim | PKS | ||
| Sugeng Sunaryo | NasDem | ||
| Muhaimin Yunus Hadi | PAN | ||
| Baharuddin Sapi'i | PPP | ||
| 2019 | Darmawan Lyanto | Golkar | |
| Suharto Kandar | Golkar | ||
| Rofiqoh Is Machmoed | Demokrat | ||
| Romy S. Alimin | NasDem | ||
| Fredrik Torunde | PDI-P | ||
| Hidayat Bungasawa | Gerindra | ||
| Usman Abdul Karim | PKS | ||
| Alwin Nakamba (2019–2024)[ket. 1][2] Stenly Edward Sambouw (2024)[ket. 2][3] |
Berkarya | ||
| Baharuddin Sapi'i | PPP | ||
| 2024 | Roslin L. Taruklabi | Demokrat | |
| Niclaas Karauwan | Demokrat | ||
| Darmawan Lyanto | Golkar | ||
| Romy S. Alimin | NasDem | ||
| Miss Peuru | PDI-P | ||
| Rohana Hadjatu | Gerindra | ||
| Vitrawanto S. Korompot | PKS | ||
| Muh. Ramadhan Maulana | PAN | ||
Catatan
Referensi
- ^ "Kabupaten Poso dalam Angka 2024". BPS Kabupaten Poso. 28 Februari 2024. Diakses tanggal 1 Oktober 2024.
- ^ Yamin (1 November 2023). "PAW Stanly–Erwin Terkesan Lamban". Media Alkhairaat. Diakses tanggal 20 Juli 2025.
- ^ Nanang (20 Februari 2024). "Dua Kader Partai Berkarya Dilantik PAW Poso". Media Alkhairaat. Diakses tanggal 20 Juli 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


