Politbiro Kongres ke-24 Partai Komunis Uni Soviet
| Jangka waktu | 9 April 1971 – 5 Maret 1976 |
|---|---|
Politbiro Kongres Ke-24 Partai Komunis Uni Soviet bekerja dari tanggal 9 April 1971 sampai dengan 5 Maret 1976.
Keanggotaan
Anggota Penuh
| No | Nama | Alfabet Kiril | Tahun Bergabung
Ke Partai |
Etnis | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Andropov | Юрий Андропов | 1939 | Rusia | Laki-Laki |
| 2 | Leonid Brezhnev | Леонид Брежнев | 1931 | Rusia | Laki-Laki |
| 3 | Andrei Grechko | Андре́й Гре́чко | 1928 | Ukraina | Laki-Laki |
| 4 | Viktor Grishin | Ви́ктор Гри́шин | 1939 | Rusia | Laki-Laki |
| 5 | Andrei Gromyko | Андрей Громыко | 1931 | Belarus | Laki-Laki |
| 6 | Andrei Kirilenko | Андре́й Кириле́нко | 1930 | Ukraina | Laki-Laki |
| 7 | Alexei Kosygin | Алексей Косыгин | 1927 | Rusia | Laki-Laki |
| 8 | Fyodor Kulakov | Фёдор Кулаков | 1940 | Rusia | Laki-Laki |
| 9 | Dinmukhamed Kunaev | Дінмұхаммед Қонаев | 1939 | Kazakh | Laki-Laki |
| 10 | Kirill Mazurov | Кири́лл Ма́зуров | 1940 | Belarus | Laki-Laki |
| 11 | Arvīds Pelše | А́рвид Пе́льше | 1915 | Latvia | Laki-Laki |
| 12 | Nikolai Podgorny | Никола́й Подго́рный | 1930 | Ukraina | Laki-Laki |
| 13 | Dmitry Polyansky | Дми́трий Поля́нский | 1939 | Ukraina | Laki-Laki |
| 14 | Volodymyr Shcherbytsky | Влади́мир Щерби́цкий | 1948 | Ukraina | Laki-Laki |
| 15 | Alexander Shelepin | Алекса́ндр Шеле́пин | 1940 | Rusia | Laki-Laki |
| 16 | Petro Shelest | Петро Шелест | 1928 | Ukraina | Laki-Laki |
| 17 | Mikhail Suslov | Михаил Суслов | 1921 | Rusia | Laki-Laki |
| 18 | Gennady Voronov | Геннадий Воронов | 1931 | Rusia | Laki-Laki |
Kandidat
| No | Nama | Alfabet Kiril | Tahun Bergabung
Ke Partai |
Etnis | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Andropov | Юрий Андропов | 1939 | Rusia | Laki-Laki |
| 2 | Pyotr Demichev | Пётр Де́мичев | 1939 | Rusia | Laki-Laki |
| 3 | Pyotr Masherov | Пётр Машеров | 1943 | Belarus | Laki-Laki |
| 4 | Vasil Mzhavanadze | Василий Мжаванадзе | 1927 | Georgia | Laki-Laki |
| 5 | Boris Ponomarev | Борис Пономарёв | 1919 | Rusia | Laki-Laki |
| 6 | Sharof Rashidov | Шараф Рашидов | 1939 | Uzbek | Laki-Laki |
| 7 | Grigory Romanov | Григорий Романов | 1944 | Rusia | Laki-Laki |
| 8 | Mikhail Solomentsev | Михаи́л Соло́менцев | 1940 | Rusia | Laki-Laki |
| 9 | Dmitriy Ustinov | Дми́трий Усти́нов | 1927 | Rusia | Laki-Laki |
Referensi
- ^ a b "Узкий состав ЦК РСДРП(б) - Политическое бюро ЦК РСДРП(б) - Бюро ЦК РСДРП(б) - РКП(б) - Политическое бюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - Президиум - Политическое бюро ЦК КПСС" [Komposisi Sempit Komite Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (Bolshevik) - Politbiro Komite Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (Bolshevik) - Biro Komite Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (Bolshevik) - Partai Komunis Rusia (Bolshevik) - Politbiro Komite Pusat Partai Komunis Rusia (Bolshevik) - Partai Komunis Uni Soviet - Presidium - Politbiro Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet]. Knowbysight.info. Diarsipkan dari asli tanggal 14 April 2022. Diakses tanggal 21 May 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


