Pierre-Michel Lasogga
|
Lasogga dengan Hertha pada 2011. | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Pierre-Michel Lasogga | ||
| Tanggal lahir | 15 Desember 1991 | ||
| Tempat lahir | Gladbeck, Jerman | ||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Hamburger SV | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–1999 | 1. FC Gladbeck | ||
| 1999–2006 | Schalke 04 | ||
| 2006–2007 | Rot-Weiss Essen | ||
| 2007 | SG Wattenscheid 09 | ||
| 2008–2009 | VfL Wolfsburg | ||
| 2009–2010 | Bayer Leverkusen | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010 | Bayer Leverkusen II | 5 | (0) |
| 2010 | Hertha BSC II | 6 | (3) |
| 2010–2014 | Hertha BSC | 64 | (22) |
| 2013–2014 | → Hamburger SV (pinjaman) | 20 | (13) |
| 2014– | Hamburger SV | 54 | (12) |
| Tim nasional | |||
| 2011–2013 | Jerman U21 | 11 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 April 2016 | |||
Pierre-Michel Lasogga (lahir 15 Desember 1991) adalah pemain sepak bola berkebangsaan Jerman yang bermain sebagai penyerang tengah untuk Bundesliga di klub Hamburger SV.
Statistik karier
- Per 22 April 2016..
| Klub | Musim | Liga | Piala1 | Lainnya2 | Total | Ref. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
| Bayer Leverkusen II | 2009–10 | Regionalliga Barat | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | [1] | ||
| Hertha BSC | 2010–11 | Bundesliga | 25 | 13 | 1 | 0 | 26 | 13 | [2] | ||
| 2011–12 | 32 | 8 | 4 | 2 | 36 | 10 | [3] | ||||
| 2012–13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | [4] | ||||
| Total | 64 | 22 | 6 | 2 | — | 70 | 24 | — | |||
| Hertha BSC II | 2010–11 | Regionalliga Nord | 5 | 3 | — | 5 | 3 | [2] | |||
| 2012–13 | Regionalliga Nordost | 1 | 0 | 1 | 0 | [4] | |||||
| Total | 6 | 3 | — | 6 | 3 | — | |||||
| Hamburger SV | 2013–14 | Bundesliga | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 15 | [5] |
| 2014–15 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 | [6] | ||
| 2015–16 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | [7] | ||
| Total | 74 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 83 | 28 | — | ||
| Total karier | 149 | 50 | 11 | 4 | 4 | 1 | 164 | 55 | — | ||
- 1.^Termasuk Piala Jerman.
- 2.^Termasuk Degradasi pertandingan ulang.
Referensi
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2009–10 season - ^ a b Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2010–11 season - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2011–12 season - ^ a b Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2012–13 season - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2013–14 season - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2014–15 season - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama2015–16 season
Pranala luar
- Situs web resmi (Jerman)
- Pierre-Michel Lasogga at HerthaBSC.de (Jerman)
- Pierre-Michel Lasogga at kicker.de (Jerman)
- Pierre-Michel Lasogga at worldfootball.net
- (Jerman) Profil Pierre-Michel Lasogga di fussballdaten.de
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


