Piani, Tapin
Piani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Piani | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kabupaten | Tapin | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H.Jayadi Noor, S.Ap | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 5,372 jiwa (2.010) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.05.08 | ||||
| Kode BPS | 6305050 | ||||
| Luas | 131,24 km² | ||||
| Kepadatan | 40 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8/- | ||||
| |||||
Piani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini terletak di Miawa.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah kecamatan Piani adalah sebagai berikut:
| Utara | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Timur | Kabupaten Banjar |
| Selatan | Kabupaten Banjar |
| Barat | Kecamatan Lokpaikat dan Bungur |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



