Piala Malaysia 2012
Piala Malaysia 2012 merupakan edisi ke-86 Piala Malaysia.
Negeri Sembilan adalah juara bertahan dalam edisi kali ini.
Tim
12 tim dari Liga Super dan 4 tim teratas dari Liga Perdana layak tanding untuk merebut piala ini berdasarkan keunggulan mereka saat beraksi dalam kompetisi liga.
Tim pada Piala Malaysia 2012
Liga Super
- FELDA United FC
- Johor FC
- Kedah FA
- Kelantan FA
- Negeri Sembilan FA (Juara Piala Malaysia 2011)
- Perak FA
- PKNS FC
- Sarawak FA
- Selangor FA
LIONSXII- T-Team
- Terengganu FA
Liga Perdana
Pembagian grup
16 tim dibagi menjadi empat bagian sesuai posisi mereka dalam Liga Super dan Liga Perdana 2012.
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 |
|---|---|---|---|
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 |
| PKNS FC | 1–1 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| LIONSXII | 3–1 | |
|---|---|---|
|
Penonton: 3,311
| Johor FA | 1–2 | |
|---|---|---|
|
|
| PKNS FC | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
| LIONSXII | 1–0 | |
|---|---|---|
|
Penonton: 4,836
| Johor FC | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Johor FC | 1–3 | |
|---|---|---|
|
|
| Johor FA | 2–0 | |
|---|---|---|
|
Wasit: Ahmad Tajudin Mohd Yusof
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 |
| Kedah FA | 0–2 | |
|---|---|---|
|
| Terengganu FA | 2–0 | |
|---|---|---|
|
| ATM FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Kelantan FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
| ATM FA | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Kedah FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Kelantan FA | 4–3 | |
|---|---|---|
|
|
Penonton: 25,000
| Terengganu FA | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Terengganu FA | 0–2 | |
|---|---|---|
|
| ATM FA | 2–2 | |
|---|---|---|
|
|
| Kelantan FA | 6–1 | |
|---|---|---|
|
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | Lolos ke babak gugur | — | 1–1 | 0–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | +1 | 7 | 1–1 | — | 2–2 | 2–3 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | 0–1 | 2–4 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | −4 | 6 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | — |
| Felda United FC | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
Penonton: 2,427
| Sime Darby FC | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
Penonton: 3,480
| Negeri Sembilan FA | 4–0 | |
|---|---|---|
|
| Perak FA | 2–4 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Felda United FC | 2–3 | |
|---|---|---|
|
|
| Perak FA | 0–1 | |
|---|---|---|
|
Penonton: 7,000
| Sime Darby FC | 3–3 | |
|---|---|---|
|
|
| Sime Darby FC | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Felda United FC | 2–2 | |
|---|---|---|
|
|
| Negeri Sembilan FA | 1–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Perak FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 |
| Sarawak FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Pahang FA | 3–2 | |
|---|---|---|
|
| Selangor FA | 2–2 | |
|---|---|---|
|
|
| PBDKT T-Team FC | 0–1 | |
|---|---|---|
|
| Pahang FA | 6–0 | |
|---|---|---|
|
| Sarawak FA | 2–3 | |
|---|---|---|
|
| Selangor FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
| Sarawak FA | 6–1 | |
|---|---|---|
|
| Pahang FA | 1–4 | |
|---|---|---|
|
|
| PBDKT T-Team FC | 3–2 | |
|---|---|---|
|
|
| Selangor FA | 2–0 | |
|---|---|---|
|
Babak gugur
Peta
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| D2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| A1 | 1 | 1 (4) | 2 (4) | |||||||||||||||||
| B2 | 1 | 1 (5) | 2 (5) | |||||||||||||||||
| B2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| C1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| B2 | 2 | |||||||||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||||||||
| C2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| B1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| B1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| D1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| D1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Perempat final
| Pahang FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
Penonton: 25,000
| LIONSXII | 2–0 | |
|---|---|---|
|
LIONSXII menang dengan aggregat 3–2.
| ATM FA | 3–2 | |
|---|---|---|
|
|
| Negeri Sembilan FA | 1–3 | |
|---|---|---|
|
Wasit: Zamzaidi Katimin (Melaka)
ATM FA menang dengan aggregat 6–3.
| Felda United | 1–2 | |
|---|---|---|
|
|
Wasit: Amirul Izwan Yaakub (Perak)
| Kelantan FA | 2–2 | |
|---|---|---|
|
|
Wasit: Jefferi Zolkifli (Perak)
Kelantan FA menang dengan aggregat 4–3.
| Johor FC | 1–3 | |
|---|---|---|
|
|
| Selangor FA | 2–1 | |
|---|---|---|
|
|
Selangor FA menang dengan aggregat 5–2.
Semifinal
| ATM FA | 1–1 (p.w.) | |
|---|---|---|
|
|
|
| Adu penalti | ||
| 5–4 | ||
Wasit: Samsudin Ibrahim (Terengganu)
Aggregat 2–2, ATM FA menang setelah adu penalti dengan skor 5–4.
| Selangor FA | 0–2 | |
|---|---|---|
|
Wasit: Amirul Izwan Yaakub (Perak)
Kelantan FA menang dengan aggregat 3–0.
Final
| ATM FA | 2–3 (p.w.) | |
|---|---|---|
|
|
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


