Pemilihan umum Pakistan 1985
Pemilihan umum Pakistan 1985 | |||
|---|---|---|---|
1985 | |||
| Seluruh 237 kursi dalam Majelis Nasional | |||
Kandidat | |||
|
| |||
| |||
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Pakistan |
Pemilihan umum diadakan di Pakistan pada 28 Februari 1985.[1] Sekitar 1,300 kandidat ikut pemilihan tersebut, yang diadakan atas dasar non-partai.[2] Perolehan suaranya adalah 52.93%.[1]
Hasil
| Partai | Suara | % | Kursi |
|---|---|---|---|
| Independen | 207 | ||
| Kursi yang disediakan untuk wanita | – | – | 21 |
| Kursi yang disediakan untuk minoritas non-Muslim | – | – | 9 |
| Suara tak sah/kosong | – | – | |
| Total | 17,468,194 | 100 | 237 |
| Sumber: Nohlen et al. | |||
Referensi
- ^ a b Pakistan Inter-Parliamentary Union
- ^ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p678 ISBN 0-19-924958-X
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




