Panahan pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Individu Pria W1
| Individu Pria W1 pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
| Tempat | Les Invalides | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29 - 31 Agustus 2024 | |||||||||
| Total atlet | 13 dari 11 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
Disiplin individu pria W1 pada panahan di Paralimpiade Musim Panas 2024 akan dipertandingkan dari 29 hingga 31 Agustus di Les Invalides, Paris.[1]
Pada babak peringkat, setiap pemanah menembakkan 72 anak panah dan diurutkan berdasarkan skor. Pada babak gugur, setiap pemanah menembakkan tiga anak panah per set melawan lawan, dan skor digabungkan. Pemain yang kalah di semifinal akan bersaing di pertandingan perebutan medali perunggu.[2] Karena terdapat 13 pemanah, tiga pemanah dengan peringkat tertinggi akan melaju langsung ke babak perempat final; sepuluh pemanah lainnya akan masuk ke Babak 16 Besar.
Rekor
Rekornya adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor Dunia | 680 | Olbia, Italia | 30 April 2019 | |
| Rekor Paralimpiade | 674 | Paris, Perancis | 29 Agustus 2024 |
Babak Penyisihan
Babak penyisihan untuk acara individu W1 putra akan diadakan pada 29 Agustus.
| Peringkat | Pemanah | Kewarganegaraan | 10 | X | Total | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Tianxin | 33 | 17 | 674 | PR Q | |
| 2 | Bahattin Hekimoğlu | 24 | 7 | 661 | Q | |
| 3 | David Drahonínský | 27 | 9 | 657 | Q | |
| 4 | Tamás Gáspár | 25 | 12 | 655 | q | |
| 5 | Han Guifei | 24 | 5 | 655 | q | |
| 6 | Jason Tabansky | 25 | 8 | 654 | q | |
| 7 | Paolo Tonon | 24 | 10 | 652 | q | |
| 8 | Yiğit Caner Aydın | 19 | 7 | 640 | q | |
| 9 | Shaun Anderson | 16 | 6 | 638 | q | |
| 10 | Jean-Pierre Antonios | 13 | 5 | 633 | q | |
| 11 | Eugênio Franco | 19 | 9 | 627 | q | |
| 12 | Park Hong-jo | 8 | 0 | 613 | q | |
| 13 | Damien Letulle | 7 | 3 | 566 | q |
PR : Rekor Paralimpik Q: Lolos langsung ke perempat final q : Lolos ke Babak 16 Besar
Babak Gugur
| Babak Pertama | Babak Kedua | Semifinal | Perebutan Medali Emas | ||||||||||||||||
| 1 | 136 | ||||||||||||||||||
| 9 | 134 | ||||||||||||||||||
| 9 | 133 | ||||||||||||||||||
| 8 | 132 | ||||||||||||||||||
| 1 | 133 | ||||||||||||||||||
| 5 | 135 | ||||||||||||||||||
| 5 | 140 | ||||||||||||||||||
| 12 | 130 | ||||||||||||||||||
| 5 | 137 | ||||||||||||||||||
| 4 | 134 | ||||||||||||||||||
| 13 | 119 | ||||||||||||||||||
| 4 | 136 | ||||||||||||||||||
| 5 | 131 | ||||||||||||||||||
| 6 | 134 | ||||||||||||||||||
| 3 | 131 | ||||||||||||||||||
| 6 | 139 | ||||||||||||||||||
| 11 | 122 | ||||||||||||||||||
| 6 | 137 | ||||||||||||||||||
| 6 | 136 | ||||||||||||||||||
| 7 | 115 | ||||||||||||||||||
| 7 | 132 | Perebutan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| 10 | 130 | ||||||||||||||||||
| 7 | 138 | 1 | 138 | ||||||||||||||||
| 2 | 134 | 7 | 126 | ||||||||||||||||
Referensi
- ^ https://olympics.com/en/paris-2024/paralympic-games/schedule/para-archery
- ^ "Jadwal & Hasil Individu Pria - W1 – Panahan Paralimpiade". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-22. Diakses tanggal 2016-09-11.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


