Palasa, Parigi Moutong
Palasa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Parigi Moutong | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.08.18 | ||||
| Kode BPS | 7208052 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11 desa | ||||
| |||||

Palasa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Indonesia.[1]
Geografi
Keadaan tanah di Palasa terdiri atas daratan, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian 1–500 m dpl.
Perbatasan
| Utara | Teluk Palasa dan Torue |
| Timur | Teluk Palasa |
| Selatan | Tinombo |
| Barat | Kecamatan Torue dan Kabupaten Donggala |
Referensi
- ^ Tim IPDS (2024). Hidayat, Fakhri (ed.). Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka 2024. Parigi Moutong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. hlm. 6. ISSN 2715-8314. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



