PSIS Semarang Musim 2010–2011
| Musim 2010-2011 | |
| Ketua | |
|---|---|
| Manajer | |
| Divisi Utama | Peringkat 8 Penyisihan Grup |
| - | - |
| Pencetak gol terbanyak | Liga: Seluruh kompetisi: |
← 2009–10 2011–12 → | |
Prestasi PSIS Semarang ini semakin terpuruk saja dengan hanya hanya menduduki peringkat 8 grup 2 (dari 13 tim) dan tentu saja kembali tidak berhak lolos ke babak 8 besar Divisi Utama Liga Indonesia 2010–11.
Pemain
| No. | Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dicky Fajar Gunawan | GK | 23 April 1979 (usia 31) | Tim Lokal PSIS | ||||||||||||||||||||
| 12 | Basuki Setyabudi | GK | 14 Mei 1982 (usia 28) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 22 | Agus Murod Alfaridzi | GK | 9 November 1974 (usia 35) | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||
| Defenders | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patricio Jimenez Diaz | CB/RB | 23 Juni 1975 (usia 35) | Bontang FC | ||||||||||||||||||||
| 3 | Idrus Gunawan | CB/RB | 27 April 1978 (usia 32) | Tim Lokal PSIS | ||||||||||||||||||||
| 4 | Aris Indarto | CB/LB | 23 Februari 1978 (usia 32) | Persik Kediri | ||||||||||||||||||||
| 16 | Denny Rumba | RB/LB | 16 Mei 1985 (usia 25) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 17 | Eko Pujianto | RB/LB | 1 Oktober 1989 (usia 21) | Klub Lokal PSIS | ||||||||||||||||||||
| 19 | Herry Susilo | CB | 3 Oktober 1988 (usia 22) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 26 | Aji Nurpijal | CB | 26 Mei 1981 (usia 29) | Persib Bandung | ||||||||||||||||||||
| 27 | Zoubairou Garba*** | RB/LB | 20 Oktober 1985 (usia 24) | Sriwijaya FC | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ilham Asdat | RB/LB | 1 Agustus 1986 (usia 24) | PS Apacinti | ||||||||||||||||||||
| Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Prananda Aditya | CM | 12 November 1985 (usia 24) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 10 | Gustavo Chena(c) | CM/AM | 16 Agustus 1982 (usia 28) | Deltras Sidoarjo | ||||||||||||||||||||
| 11 | Andrian Mardiansyah | AM | 14 Oktober 1980 (usia 30) | Persidafon | ||||||||||||||||||||
| 13 | Modestus Setiawan | CM | 17 Desember 1982 (usia 27) | Persibo Bojonegoro | ||||||||||||||||||||
| 18 | Deddy Iswanto | CM | 27 Januari 1976 (usia 34) | Persitara | ||||||||||||||||||||
| 23 | Satria Feri | CM | 30 April 1987 (usia 23) | Bontang FC | ||||||||||||||||||||
| 24 | Suwita Pata | CM | 25 Maret 1974 (usia 36) | Persitara | ||||||||||||||||||||
| 25 | Origenes Kambuaya | CM | 28 Juni 1977 (usia 33) | PSIR Rembang | ||||||||||||||||||||
| 86 | Hasan Basri Lohy | CM/AM | 8 September 1986 (usia 24) | PSIM Yogyakarta | ||||||||||||||||||||
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kurnanda Fajar | CF | 1 Oktober 1993 (usia 17) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 8 | Imral Usman | FW | 12 Juli 1978 (usia 32) | PKT Bontang | ||||||||||||||||||||
| 9 | Indriyanto Setyo Nugroho | CF | 14 September 1976 (usia 34) | Persih Tembilahan | ||||||||||||||||||||
| 20 | Peter M. Kuoh* | FW | 17 Maret 1983 (usia 27) | Mojokerto Putra | ||||||||||||||||||||
| 31 | Tri Setyo Nugroho | FW | Sriwijaya U-21 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Yudha Prasetya | FW | PSIS Yunior | |||||||||||||||||||||
| 33 | Rodrigo Santoni** | FW | 19 Oktober 1981 (usia 29) | Persikab Bandung | ||||||||||||||||||||
- (*)Sampai Tengah Musim
- (**) Mulai Tengah Musim
- (***) tidak pernah bermain karena perizinan tidak keluar
Hasil
Babak Pertama: Grup 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Kukar (A) | 24 | 15 | 2 | 7 | 38 | 20 | +18 | 47 |
| 2 | Persiram Raja Ampat (A) | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 18 | +8 | 42 |
| 3 | Gresik United (A) | 24 | 12 | 4 | 8 | 27 | 16 | +11 | 40 |
| 4 | Perseman Manokwari | 24 | 12 | 3 | 9 | 22 | 15 | +7 | 39 |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 24 | 12 | 3 | 9 | 26 | 22 | +4 | 39 |
| 6 | Persik Kediri | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 21 | +4 | 36 |
| 7 | Persikab Kabupaten Bandung | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 30 | +1 | 35 |
| 8 | PSIS Semarang | 24 | 10 | 5 | 9 | 22 | 22 | 0 | 35 |
| 9 | PSCS Cilacap | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 26 | -1 | 32 |
| 10 | Persemalra Langgur | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 11 | PPSM Sakti Magelang | 24 | 9 | 3 | 12 | 18 | 26 | -8 | 30 |
| 12 | Persikota Tangerang | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 24 | -6 | 26 |
| 13 | Persis Solo | 24 | 1 | 5 | 18 | 9 | 47 | -38 | 8 |
Hasil Pertandingan
| 19 November 2010 1 | PSIS Semarang | 2-1 | Persik Kediri | |
| Kuoh Kuoh |
Trinidad |
| 24 November 2010 2 | PSIS Semarang | 0-3 | PSIM Yogyakarta | |
| Steven Anderson Engkus Kuswaha Topas Pamungkas |
| 28 November 2010 3 | PSCS Cilacap | 1-0 | PSIS Semarang | |
| Eka Wijayanto |
| 02 Desember 2010 4 | Persikab Bandung | 1-0 | PSIS Semarang | |
| Rodrigo Santoni |
| 20 Desember 2010 5 | PSIS Semarang | 2-0 | Persemalra Tual | |
| Prananda Aditya Denny Rumba |
| 03 Januari 2011 6 | Mitra Kukar | 3-0 | PSIS Semarang | |
| Franco Hita Franco Hita Jalaudin Main |
| 07 Januari 2011 7 | Gresik United | 2-0 | PSIS Semarang | |
| Uston Nawawi Uston Nawawi |
| 15 Januari 2011 8 | Persikota | 1-1 | PSIS Semarang | |
| Bruno Zandonadi |
Hasan Basri Lohi |
| 21 Januari 2011 9 | PSIS Semarang | 0-0 | Persiram Raja Ampat | |
| 25 Januari 2011 10 | PSIS Semarang | 1-0 | Perseman Manokwari | |
| Peter M. Kuoh |
| 31 Januari 2011 11 | PPSM Sakti Magelang | 0-2 | PSIS Semarang | |
| Gustavo Chena Peter M. Kuoh |
| 04 Februari 2011 12 | Persis Solo | 1-1 | PSIS Semarang | |
| Imral Usman |
Robi Fajar Nugroho |
| 25 Februari 2011 13 | PSIS Semarang | 1-0 | PPSM Sakti Magelang | |
| Aris Indarto |
| 01 Maret 2011 14 | PSIS Semarang | 3-0 | Persis Solo | |
| Gustavo Chena Rodrigo Santoni Indriyanto |
| 05 Maret 2011 15 | Persiram Raja Ampat | 3-2 | PSIS Semarang | |
| Sander Malibela Marwansyah Agung Nehemia Solossa |
Imral Usman Rodrigo Santoni |
| 09 Maret 2011 16 | Perseman Manokwari | 1-0 | PSIS Semarang | |
| Alex Aronggear |
| 14 Maret 2011 17 | PSIS Semarang | 2-1 | Persikota Tangerang | |
| Imral Usman Pato |
Adolfo Souza |
| 14 Maret 2011 18 | PSIS Semarang | 2-0 | Mitra Kukar | |
| Imral Usman Imral Usman |
| 24 Maret 2011 19 | PSIS Semarang | 1-0 | Gresik United | |
| Rodrigo Santoni |
| 31 Maret 2011 20 | Persemalra Tual | 1-0 | PSIS Semarang | |
| Lukas Latueperisa |
Sumber: http://psissufc-semarang.blogspot.com/2011/04/hasil-pertandingan-psis-semarang-tahun.html Diarsipkan 2015-04-02 di Wayback Machine.
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-29. Diakses tanggal 2015-03-27.
- ^ [1]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


