PSBS Biak
| Nama lengkap | Persatuan Sepakbola Biak dan Sekitarnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | Badai Pasifik | |||
| Nama singkat | BIK | |||
| Negara | Indonesia | |||
| Berdiri | Desember 12, 1964 | |||
| Stadion | Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta (Kapasitas: 20.595) | |||
| Ketua | lowong | |||
| Pelatih | ||||
| Liga | Liga Super | |||
| 2024–25 | ke-9 dari 18 | |||
| Situs web | Situs web resmi klub | |||
| ||||
Persatuan Sepakbola Biak dan Sekitarnya (umumnya dikenal sebagai PSBS atau PS Biak) adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Klub ini berkompetisi di Liga Super, divisi teratas sepak bola Indonesia.
Sponsor
Daftar sponsor :
Pemain
Tim utama
- Per 13 Agustus 2024.[3]
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Dipinjamkan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Transfer 2024/2025
Masuk
| No. | Pos | Pemain | Klub asal | Fee | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FW | Free | 1 Juli 2024 | ||
| 34 | FW | Free | 1 Juli 2024 | ||
| 29 | DF | Free | 1 Juli 2024 | ||
| 31 | GK | Free | 1 Juli 2024 | ||
| 8 | MF | ? | 1 Juli 2024 | ||
| 2 | DF | ? | 1 Juli 2024 | ||
| 18 | MF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| 11 | MF | Pinjaman | 1 Juli 2024 | ||
| 26 | DF | Free | 14 Juli 2024 | ||
| 46 | MF | Free | 12 Juli 2024 | ||
| 50 | DF | Free | 15 Juli 2024 | ||
| 20 | DF | Free | 14 Juli 2024 | ||
| 47 | DF | Free | 16 Juli 2024 | ||
| 97 | GK | Free | 12 Juli 2024 | ||
| 9 | FW | Free | 10 Juli 2024 | ||
| 21 | GK | Free | 16 Juli 2024 | ||
| 86 | FW | Free | 15 Juli 2024 | ||
| 39 | FW | ? | 15 Juli 2024 | ||
| 27 | MF | Free | 14 Juli 2024 | ||
| 6 | DF | Pinjaman | 11 Agustus 2024 | ||
| 5 | DF | Free | 13 Agustus 2024 | ||
| 16 | DF | Free | 13 Agustus 2024 |
Keluar
| Pos | Pemain | Klub Tujuan | Fee | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| DF | Free | 13 Juli 2024 | ||
| GK | Free | 9 Agustus 2024 | ||
| DF | Free | 9 Agustus 2024 | ||
| FW | Free | 3 Agustus 2024 | ||
| FW | Free | 8 Agustus 2024 | ||
| DF | Free | 22 Juli 2024 | ||
| DF | Free | 1 Juli 2024 | ||
| FW | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| GK | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| GK | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 1 Juli 2024 | |
| DF | Pensiun | - | 1 Juli 2024 |
Keluar Dipinjamkan
| No. | Pos | Pemain | Klub Tujuan | Tanggal Akhir Pinjaman |
|---|---|---|---|---|
| - | MF | 30 Juni 2025 |
Manajemen & Staf Pelatih
| Posisi | Nama |
|---|---|
| Pelatih Kepala | |
| Asisten Pelatih | |
| Pelatih Kiper | |
| Pelatih Fisik |
Musim
Klasemen Liga 1 2025–2026
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Madura United | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 46 | −19 | 23 | |
| 15 | Persijap | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 41 | −19 | 22 | |
| 16 | Persis | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 45 | −16 | 21 | Degradasi ke Kejuaraan 2026–2027 |
| 17 | Semen Padang | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 43 | −22 | 20 | |
| 18 | PSBS | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 64 | −35 | 18 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin satu-lawan-satu; 3) Selisih gol satu-lawan-satu; 4) Gol yang dicetak satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian. [4]
Mantan Pemain
- Pieter Rumaropen
- Alex Rumaropen
- Renold Rumaropen
- Mardi Rumaropen
- Yohanes Rumpapam
- Norman Rumbiak
- George E. Krey
- Yules Anes
- Betuel Rumkabas
- Fajar M. Kaisiepo
- Randy Lie
- Lambert Yarangga
- Markus Mansumber
- Edwin Rumbewas
- Yubiakto Yarangga
- Alfred Kunout
- Alva Randongkir
Prestasi
- Piala Papua
- Juara (1): 2012
Referensi
- ^ https://www.msn.com/id-id/berita/other/resmi-psbs-biak-tunjuk-agus-sugeng-gantikan-divaldo-alves-sebagai-pelatih-kepala/ar-AA1S96nh
- ^ "Harapan Baru PSBS untuk Bertahan di BRI Super League: Disponsori Bank Papua, Suntikan Dana Segar Demi Ruang Gerak Lebih Luas". Bola.net. 2025-11-22. Diakses tanggal 2026-04-10.
- ^ "Pemain PSBS Biak 2024/25". Liga Indonesia. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.
- ^ "Regulasi Kompetisi BRI Super League-2025/26" (PDF). assets.ligaindonesiabaru.com. I-League. Juli 2025.
- ^ "Final Liga 2: PSBS Juara di Padang, Menang Agregat 6–0". detik.com. 9 Maret 2024. Diakses tanggal 9 Maret 2024.
- ^ "PSBS Biak Juara Divisi I Liga Indonesia". ANTARA News. 13 Desember 2010. Diakses tanggal 13 Desember 2010.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


