PBZ Zagreb Indoors 2009 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| PBZ Zagreb Indoors 2009 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6-3, 6-4 |
Sergiy Stakhovsky merupakan juara bertahan kategori ini, tetapi dikalahkan Viktor Troicki di babak perempatfinal.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| 7 | |
64 | 6 | 7 | ||||||||
| |
7 | 3 | 69 | |||||||||
| 7 | |
3 | 4 | |||||||||
| 2 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
2 | 5 | ||||||||||
| 2 | |
6 | 7 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 7 | 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 7 | 7 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 63 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | 4 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | WC | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


