PBZ Zagreb Indoors 2009 – Ganda
| Ganda | |
|---|---|
| PBZ Zagreb Indoors 2009 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–4, 6–3 |
Paul Hanley dan Jordan Kerr merupakan juara bertahan kategori ini, akan tetapi mereka kalah di perempatfinal saat melawan Philipp Petzschner dan Alexander Peya.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 6 | [8] | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [5] | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | WC | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 611 | 4 | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | [4] | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


