PBZ Zagreb Indoors 2007 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| PBZ Zagreb Indoors 2007 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 7-6 (4), 4-6, 6-4 |
Marcos Baghdatis memenangkan kategori ini setelah mengalahkan Ivan Ljubičić dengan skor 7-6 (4), 4-6, 6-4.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Templat:4TeamBracket-Compact-Tennis3
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 1 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | 66 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 64 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 610 | 6 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 4 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | Q | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 64 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 7 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


