Olimpiade Musim Dingin 1984
| Tuan rumah | Sarajevo, Yugoslavia | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah negara | 49 | ||
| Jumlah atlet | 1.272 (998 putra, 274 putri) | ||
| Jumlah disiplin | 49 dalam 6 cabang | ||
| Pembukaan | 7 Februari 1984 | ||
| Penutupan | 18 Februari 1984 | ||
| Dibuka oleh | |||
| Kaldron | Sanda Dubravčić | ||
| Stadion | Stadion Asim Ferhatović | ||
| Musim Dingin | |||
| |||
| Musim Panas | |||
| |||
Olimpiade Musim Dingin ke-14 diadakan di Sarajevo, Yugoslavia. Olimpiade ini dibuka oleh presiden Mika Špiljak. Jumlah atletnya ialah 1.272 (998 putra, 274 putri). Berlangsung pada 7 Februari hingga 18 Februari 1984.
Klasemen medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 2 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total (10 negara) | 38 | 34 | 30 | 102 | |
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1984 Winter Olympics.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


