Oblast Bukhoro
40°10′N 63°40′E / 40.167°N 63.667°E
| Bukhara Region | |
| Buxoro viloyati Бухоро вилояти | |
| Region | |
| Negara | Uzbekistan |
|---|---|
| Capital | Bukhara |
| Area | 39.400 km2 (15.212 sq mi) |
| Population | 1.543.900 (2009) |
| Density | 35 / km² (91 / sq mi) |
| ISO 3166-2 | UZ-BU |
Provinsi Buxoro (bahasa Uzbek: Buxoro viloyati/Бухоро вилояти) adalah sebuah provinsi Uzbekistan yang memiliki luas wilayah 39.400 km²; dan populasi 1.384.700 jiwa (2005). Ibu kotanya ialah Bukhara.
Administrative divisions

| Key | District name | District capital |
|---|---|---|
| 1 | Olot District | Olot |
| 2 | Bukhara District | Galaosiyo |
| 3 | G'ijduvon District | G'ijduvon |
| 4 | Jondor District | Jondor |
| 5 | Kogon District | Kagan |
| 6 | Qorako‘l District | Qorako‘l |
| 7 | Qorovulbozor District | Qorovulbozor |
| 8 | Peshku District | Yangibozor |
| 9 | Romitan District | Romitan |
| 10 | Shofirkon District | Shofirkon |
| 11 | Vobkent District | Vobkent |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


