Ngemplak, Sleman
Ngemplak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kabupaten | Sleman | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Panewu | Sumariyah, S.Sos, M.Si | ||||
| Kode Kemendagri | 34.04.11 | ||||
| Kode BPS | 3404110 | ||||
| Luas | 85 km km² | ||||
| Kepadatan | jiwa/km² | ||||
| |||||
Ngemplak (bahasa Jawa: ꦔꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦏ꧀, translit. Ngemplak) adalah sebuah kapanewon di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Daftar Panèwu (Camat)
| No. | Nama | Mulai menjabat | Selesai menjabat |
|---|---|---|---|
| 1 | Prodjotanojo | 1951 | |
| 2 | Drs. M. Mahmudi | ||
| 3 | Sudiro, BA | ||
| 4 | Drs. Wachdi Asrarudin | ||
| 5 | Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi | ||
| 6 | Sukirno.D, BcHk | ||
| 7 | Djazim Sumirat SH | ||
| 8 | Drs. Mardiono | ||
| 9 | Drs. Warsito | ||
| 10 | Dra. Endang Widowati | ||
| 11 | Musta’in Aminun, SH | ||
| 12 | Drs.Subagyo | ||
| 13 | Dra. Siti Wahyu Purwaningsih | 2017 | 2021 |
| 14 | Sumariyah, S.Sos, M.Si | 2021 | Petahana |
Pembagian Administratif Kalurahan
Pembagian Administratif Padukuhan
- Bimomartani
- Balong
- Banjarharjo
- Cokrogaten
- Kalibulus
- Koroulon kidul
- Koroulon lor
- Klewonan
- Pondok dawung
- Kragilan
- Krebet
- Macanan
- Pondok suruh
- Rogobangsan
- Sorasan
- Sindumartani
- Umbulmartani
- Wedomartani
- Widodomartani
Batas
Kepanewon Ngemplak memiliki batas-batas sebagai berikut:
| Utara | Kepanewon Cangkringan |
| Timur laut | |
| Timur | |
| Tenggara | Kepanewon Kalasan |
| Selatan | Kepanewon Depok |
| Barat daya | Kepanewon Depok |
| Barat | Kepanewon Ngaglik |
| Barat laut | Kepanewon Pakem |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





