Morocco Tennis Tour – Meknes 2011 – Tunggal
| Meknes 2011 – Tunggal | |
|---|---|
| Morocco Tennis Tour – Meknes 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–1, 3–6, 6–3 |
Alexandr Dolgopolov merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi ia memilih untuk berkompetisi di Buenos Aires.
Jaroslav Pospíšil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Guillermo Olaso dengan skor 6–1, 3–6, 6–3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | |
6 | 3 | 66 | ||||||||
| |
1 | 6 | 3 | |||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | |
w/o | ||||||||||
| 2 | |
|||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Q | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


