Matías Vecino
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Matías Vecino Falero[1] | ||
| Tanggal lahir | 24 Agustus 1991 | ||
| Tempat lahir | Canelones, Uruguay | ||
| Tinggi | 187 cm (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Lazio | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2011 | Central Español | 32 | (2) |
| 2011–2013 | Nacional | 18 | (4) |
| 2013–2017 | Fiorentina | 67 | (5) |
| 2014 | → Cagliari (pinjaman) | 9 | (2) |
| 2014–2015 | → Empoli (pinjaman) | 36 | (2) |
| 2017–2022 | Inter Milan | 104 | (10) |
| 2022– | Lazio | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010–2011 | Uruguay U-20 | 35 | (4) |
| 2016– | Uruguay | 60 | (4) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 Agustus 2022 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Juni 2022 | |||
Matías Vecino Falero (lahir 24 Agustus 1991) adalah pemain sepak bola profesional Uruguay yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Lazio dan tim nasional Uruguay.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 4 Mei 2024.[3]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Central Español | 2009–10 | Uruguayan Primera División | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| 2010–11 | 23 | 2 | 0 | 0 | — | — | 23 | 2 | ||||
| Total | 32 | 2 | 0 | 0 | — | — | 32 | 2 | ||||
| Nacional | 2011–12 | Uruguayan Primera División | 13 | 3 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | — | 15 | 3 | |
| 2012–13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3[b] | 1 | — | 8 | 2 | |||
| Total | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 23 | 5 | |||
| Fiorentina | 2013–14 | Serie A | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2015–16 | 30 | 2 | 1 | 0 | 7[c] | 0 | — | 38 | 2 | |||
| 2016–17 | 31 | 3 | 2 | 0 | 7[c] | 1 | — | 40 | 4 | |||
| Total | 67 | 5 | 4 | 0 | 14 | 1 | — | 85 | 6 | |||
| Cagliari (pinjaman) | 2013–14 | Serie A | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | 9 | 2 | ||
| Empoli (pinjaman) | 2014–15 | Serie A | 36 | 2 | 2 | 0 | — | — | 38 | 2 | ||
| Inter Milan | 2017–18 | Serie A | 29 | 3 | 2 | 0 | — | — | 31 | 3 | ||
| 2018–19 | 30 | 3 | 1 | 0 | 9[d] | 2 | — | 40 | 5 | |||
| 2019–20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4[e] | 1 | — | 25 | 3 | |||
| 2020–21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | |||
| 2021–22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4[f] | 0 | — | 23 | 1 | |||
| Total | 104 | 10 | 6 | 0 | 17 | 3 | — | 127 | 13 | |||
| Lazio | 2022–23 | Serie A | 32 | 2 | 2 | 0 | 10[g] | 2 | — | 44 | 4 | |
| 2023–24 | 28 | 5 | 3 | 0 | 6[f] | 1 | 1[h] | 0 | 38 | 6 | ||
| Total | 60 | 7 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 82 | 10 | ||
| Total karier | 326 | 32 | 17 | 0 | 52 | 8 | 1 | 0 | 396 | 40 | ||
- ^ All appearances in Copa Libertadores
- ^ All appearances in Copa Sudamericana
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ Five appearances and one goal in UEFA Champions League, four appearances and one goal in UEFA Europa League
- ^ Three appearances and one goal in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ^ a b Appearances in UEFA Champions League
- ^ Six appearances and two goals in UEFA Europa League, four appearances in UEFA Europa Conference League
- ^ Appearance in Supercoppa Italiana
Prestasi
Nacional
Inter Milan
Referensi
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Uruguay" (PDF). FIFA. 10 Juni 2018. hlm. 32. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 9 Agustus 2018. Diakses tanggal 12 Mei 2019.
- ^ "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 18 Juni 2018. hlm. 32. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 9 Agustus 2018. Diakses tanggal 18 Juni 2018.
- ^ "M. Vecino". Soccerway. Diakses tanggal 26 November 2017.
- ^ "Inter end Juventus' Serie A dominance with first title in 11 years". ESPN. 2 Mei 2021. Diakses tanggal 2 Mei 2021.
Pranala luar
- "FIFA Player Statistics: Matias VECINO" Diarsipkan 2015-04-09 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


