Masashi Nakayama
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Masashi Nakayama | ||
| Tanggal lahir | 23 September 1967 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Shizuoka, Jepang | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990-2009 | Júbilo Iwata | ||
| 2010-2012 | Consadole Sapporo | ||
| Tim nasional | |||
| 1990-2003 | Jepang | 53 | (21) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Masashi Nakayama (lahir 23 September 1967) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 3 |
| 1993 | 8 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1998 | 10 | 4 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 7 | 6 |
| 2001 | 8 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 |
| Total | 53 | 21 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



