Masahiro Ando
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Masahiro Ando | ||
| Tanggal lahir | 2 April 1972 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Saitama, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995-1999 | Shimizu S-Pulse | ||
| 1999-2000 | Júbilo Iwata | ||
| 2000 | Yokohama F. Marinos | ||
| 2001 | Omiya Ardija | ||
| 2002 | Gamba Osaka | ||
| 2002 | Vegalta Sendai | ||
| 2003-2005 | Omiya Ardija | ||
| 2003 | →Kyoto Purple Sanga | ||
| Tim nasional | |||
| 1999 | Jepang | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Masahiro Ando (lahir 2 April 1972) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1999 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


