Martin Petrov
|
Petrov bersama Bolton Wanderers pada 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Martin Petyov Petrov[1] | ||
| Tanggal lahir | 15 Januari 1979 | ||
| Tempat lahir | Vratsa, Bulgaria | ||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang Sayap | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1996 | Botev Vratsa | 18 | (4) |
| 1996–1998 | CSKA Sofia | 19 | (3) |
| 1998–2001 | Servette | 77 | (27) |
| 2001–2005 | VfL Wolfsburg | 116 | (28) |
| 2005–2007 | Atlético Madrid | 49 | (3) |
| 2007–2010 | Manchester City | 59 | (9) |
| 2010–2013 | Bolton Wanderers | 73 | (10) |
| 2013 | Espanyol | 8 | (0) |
| 2013–2014 | CSKA Sofia | 17 | (3) |
| Total | 436 | (87) | |
| Tim nasional | |||
| 1999–2011 | Bulgaria | 90 | (19) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Martin Petyov Petrov (bahasa Bulgaria: Мартин Петьов Петров; lahir 15 Januari 1979) adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Bulgaria yang biasa bermain pada posisi gelandang sayap.
Referensi
- ^ "Bulgaria - Record International Players". RSSSF. Diakses tanggal 3 Februari 2024.
- ^ "Premier League Player Profile". Premier League. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-09-30. Diakses tanggal 16 Maret 2011.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Martin Petrov.
- (Inggris) Profil dan statistik Martin Petrov di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Martin Petrov pada situs web National-Football-Teams.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


