Marco Giampaolo
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 2 Agustus 1967 | ||
| Tempat lahir | Bellinzona, Swiss | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Cremonese (pelatih) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1986–1990 | Giulianova | ||
| 1990–1992 | Gubbio | ||
| 1992–1993 | Licata | ||
| 1993–1995 | Siracusa | ||
| 1995–1996 | Fidelis Andria | ||
| 1996–1997 | Gualdo | ||
| Kepelatihan | |||
| 2000–2001 | Pescara (asisten) | ||
| 2001–2002 | Giulianova (asisten) | ||
| 2002–2004 | Treviso (asisten) | ||
| 2004–2005 | Ascoli | ||
| 2006 | Cagliari | ||
| 2007 | Cagliari | ||
| 2008–2009 | Siena | ||
| 2010–2011 | Catania | ||
| 2011 | Cesena | ||
| 2013 | Brescia | ||
| 2014–2015 | Cremonese | ||
| 2015–2016 | Empoli | ||
| 2016–2019 | Sampdoria | ||
| 2019 | Milan | ||
| 2020–2021 | Torino | ||
| 2022 | Sampdoria | ||
| 2024–2025 | Lecce | ||
| 2026– | Cremonese | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Marco Giampaolo (pelafalan dalam bahasa Italia: [ˈmarko dʒamˈpaolo]; lahir 2 Agustus 1967) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia kelahiran Swiss yang kini menjabat sebagai pelatih klub Serie A Cremonese.
Karier bermain
Meski lahir di Bellinzona, Swiss, Giampaolo dibesarkan di kampung halaman keluarganya di Giulianova. Selama kariernya bermain sepak bola profesional, ia pernah menjadi gelandang untuk beberapa tim Serie C, termasuk Giulianova Calcio, Gubbio, Licata dan Siracusa, sebelum melakukan debut di kompetisi Serie B untuk Fidelis Andria pada tahun 1995. Ia pensiun pada tahun 1997 karena cedera engkel, setelah satu musim bermain untuk Gualdo.
Statistik kepelatihan
- Per 25 Mei 2025.
| Team | From | To | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Ascoli | 14 Juni 2004 | 20 Juni 2005 | 47 | 18 | 12 | 17 | 55 | 58 | −3 | 38,30 |
| Cagliari | 13 Juni 2006 | 19 Desember 2006 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 19 | −2 | 21,05 |
| Cagliari | 26 Februari 2007 | 13 November 2007 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 37 | −8 | 30,77 |
| Siena | 27 Mei 2008 | 29 Oktober 2009 | 50 | 14 | 10 | 26 | 45 | 61 | −16 | 28,00 |
| Catania | 30 Mei 2010 | 18 Januari 2011 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | −4 | 30,43 |
| Cesena | 4 Juni 2011 | 30 Oktober 2011 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | −8 | 10,00 |
| Brescia | 2 Juli 2012 | 23 September 2013 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 28,57 |
| Cremonese | 17 November 2014 | 15 Juni 2015 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | +3 | 34,62 |
| Empoli | 15 Juni 2015 | 26 Mei 2016 | 39 | 12 | 10 | 17 | 40 | 50 | −10 | 30,77 |
| Sampdoria | 4 Juli 2016 | 15 Juni 2019 | 123 | 49 | 26 | 48 | 183 | 177 | +6 | 39,84 |
| Milan | 19 Juni 2019 | 8 Oktober 2019 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 42,86 |
| Torino | 7 Agustus 2020 | 18 Januari 2021 | 21 | 4 | 8 | 9 | 31 | 36 | −5 | 19,05 |
| Sampdoria | 19 Januari 2022 | 2 Oktober 2022 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 39 | −17 | 24,00 |
| Lecce | 11 November 2024 | 10 Juni 2025 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 37 | −15 | 23,08 |
| Total karier | 449 | 143 | 114 | 192 | 523 | 604 | −81 | 31,85 | ||
Kehidupan pribadi
Ia mempunyai saudara, Federico Giampaolo, yang merupakan mantan striker.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


