Lukas Klünter
|
Klünter in 2019 | ||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 26 Mei 1996 | |||||||||
| Tempat lahir | Euskirchen, Germany | |||||||||
| Tinggi | 184 m (603 ft 8 in)[1] | |||||||||
| Posisi bermain | Midfielder/Defender | |||||||||
| Informasi klub | ||||||||||
| Klub saat ini | Hertha BSC | |||||||||
| Nomor | 13 | |||||||||
| Karier junior | ||||||||||
| 2013–2014 | Bonner SC | |||||||||
| Karier senior* | ||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||
| 2015–2018 | 1. FC Köln II | 52 | (3) | |||||||
| 2016–2018 | 1. FC Köln | 28 | (2) | |||||||
| 2018– | Hertha BSC | 13 | (0) | |||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||
| 2015 | Germany U19 | 6 | (0) | |||||||
| 2015–2017 | Germany U20 | 13 | (0) | |||||||
| 2017– | Jerman U-21 | 3 | (0) | |||||||
Prestasi
| ||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12:00, 1 July 2018 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 March 2019 | ||||||||||
Lukas Klünter (lahir 26 Mei 1996) adalah pemain sepak bola Jerman yang bermain untuk Hertha BSC.[2]
Referensi
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaDFB - ^ Profil dan statistik Lukas Klünter di situs web Soccerway.com. Diakses pada 24 April 2016.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


